回首頁

新北市政府工務局
::: icon網站導覽
:::

  • 執照基本資料
  • 執照存根資料
  • 執照申請進度查詢
  • 預售屋施工進度查詢
  • 建物公共安全申報
  • 公安稽查表查詢

  • 建管即時通APP

  • 建築圖電子副本下載
    (另開新視窗)
  • 我要排審(建管即時通網頁版)
    (另開新視窗)
  • 內政部國土管理署
    (另開新視窗)
  • 建築物地籍套繪查詢
    (另開新視窗)
  • 全國建築管理系統入口網
    (另開新視窗)
  • 建築執照申請書表電子化系統
    (另開新視窗)
  • 建築物公共安全檢查申報系統
    (另開新視窗)
  • 新北市政府雲端櫃檯
    (另開新視窗)
  • 新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物查詢

執照基本資料查詢-詳細資料

  1. 首頁
  2. 熱門搜尋
  3. 執照基本資料查詢

基本資料

建照字號96樹建字第00450號
掛號號碼096-0383603-00 使照字號99樹使字第00138號

基地概要

使用分區 商業區
騎樓地面積 0.0000㎡ 其他面積 11224.9200㎡
退縮地面積 0.0000㎡ 基地面積合計 11224.9200㎡

建築概要

層棟戶數 1幢7棟地上19層 地下4層 共548戶 法定空地面積 2244.9800㎡
設計建蔽率 55.4500% 總樓地板面積 101918.1600㎡
設計容積率 543.8400% 建物高度 64.40M
建造類別 新建 構造種類 鋼筋混凝土構造
防空避難面積 地上0.0000㎡,地下6224.2100㎡
總設計停車輛數 555 法定停車輛數 495
自行增設停車輛數 60 鼓勵停車輛數 0
工程造價 1193227640.00元 發照日期 民國096年06月15日

雜項

雜項工作物 --

其他

核准日期 民國096年06月15日 規定竣工日期 自開工日起 57 個月內竣工
(可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考)
開工日期 民國096年10月25日 實際竣工日期 民國104年07月25日

起造人

起造人 遠OO壽保險事業股份有限公司負責人:趙藤雄
幢棟層戶 0幢0棟0層0戶㎡ 使用類組 --㎡
門牌號碼 台北縣樹林市學成路

起造人變更記錄

查無資料

設計人

設計人 沈國皓
事務所名稱 沈國皓建築師事務所

監造人

監造人 沈國皓
事務所名稱 沈國皓建築師事務所

變更監造人

查無資料

承造人

營造廠名稱 億東營造股份有限公司 負責人:朱玉珠

變更承造人

查無資料

地號

地號面積使用面積
新北市樹林區大學段二小段 93 地號 11224.9200 11224.9200㎡

樓層

棟別層別樓層高度申請面積陽台面積露台面積使用類組
A 地上001層 6.0000 543.2600 108.7000 0.0000 G3ㄧ般零售業
A 地上002層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上003層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上004層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上005層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上006層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上007層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上008層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上009層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上010層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上011層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上012層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所、00中繼機房
A 地上013層 3.5000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所、00中繼機房
A 地上014層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上015層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上016層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上017層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上018層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上019層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 突出物001層 3.0000 96.2300 0.0000 0.0000 00樓梯間
A 突出物002層 3.0000 96.2300 0.0000 0.0000 00樓梯間
A 突出物003層 3.0000 96.2300 0.0000 0.0000 00樓梯間、機房、水箱
B 地上001層 6.0000 974.4300 135.6500 0.0000 G3ㄧ般零售業
B 夾層001層 3.2000 101.2900 0.0000 0.0000 G3ㄧ般零售業
B 地上002層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
B 地上003層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
B 地上004層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
B 地上005層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
B 地上006層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
B 地上007層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
B 地上008層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
B 地上009層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
B 地上010層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
B 地上011層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
B 地上012層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅、00中繼機房
B 地上013層 3.5000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅、00中繼機房
B 地上014層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
B 地上015層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
B 地上016層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
B 地上017層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
B 地上018層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
B 地上019層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
B 突出物001層 3.0000 125.6500 0.0000 0.0000 00樓梯間
B 突出物002層 3.0000 125.6500 0.0000 0.0000 00樓梯間
B 突出物003層 3.0000 125.6500 0.0000 0.0000 00樓梯間、機房、水箱
C 地上001層 6.0000 1039.9300 180.2200 0.0000 G3ㄧ般零售業
C 夾層001層 3.2000 142.7300 0.0000 0.0000 G3ㄧ般零售業
C 地上002層 3.2000 612.7500 55.8700 0.0000 H2集合住宅
C 地上003層 3.2000 612.7500 55.8700 0.0000 H2集合住宅
C 地上004層 3.2000 612.7500 55.8700 0.0000 H2集合住宅
C 地上005層 3.2000 612.7500 55.8700 0.0000 H2集合住宅
C 地上006層 3.2000 612.7500 55.8700 0.0000 H2集合住宅
C 地上007層 3.2000 612.7500 55.8700 0.0000 H2集合住宅
C 地上008層 3.2000 612.7500 55.8700 0.0000 H2集合住宅
C 地上009層 3.2000 612.7500 55.8700 0.0000 H2集合住宅
C 地上010層 3.2000 612.7500 55.8700 0.0000 H2集合住宅
C 地上011層 3.2000 612.7500 55.8700 0.0000 H2集合住宅
C 地上012層 3.2000 612.7500 55.8700 0.0000 H2集合住宅、00中繼機房
C 地上013層 3.5000 612.7500 55.8700 0.0000 H2集合住宅、00中繼機房
C 地上014層 3.2000 612.7500 55.8700 0.0000 H2集合住宅
C 地上015層 3.2000 612.7500 55.8700 0.0000 H2集合住宅
C 地上016層 3.2000 612.7500 55.8700 0.0000 H2集合住宅
C 地上017層 3.2000 612.7500 55.8700 0.0000 H2集合住宅
C 地上018層 3.2000 612.7500 55.8700 0.0000 H2集合住宅
C 地上019層 3.2000 612.7500 55.8700 0.0000 H2集合住宅
C 突出物001層 3.0000 127.1300 0.0000 0.0000 00樓梯間
C 突出物002層 3.0000 127.1300 0.0000 0.0000 00樓梯間
C 突出物003層 3.0000 127.1300 0.0000 0.0000 00樓梯間、機房、水箱
D 地上001層 6.0000 973.3800 147.4000 0.0000 G3ㄧ般零售業
D 夾層001層 3.2000 127.2300 0.0000 0.0000 G3ㄧ般零售業
D 地上002層 3.2000 635.0000 60.1500 0.0000 H2集合住宅
D 地上003層 3.2000 635.0000 60.1500 0.0000 H2集合住宅
D 地上004層 3.2000 635.0000 60.1500 0.0000 H2集合住宅
D 地上005層 3.2000 635.0000 60.1500 0.0000 H2集合住宅
D 地上006層 3.2000 635.0000 60.1500 0.0000 H2集合住宅
D 地上007層 3.2000 635.0000 60.1500 0.0000 H2集合住宅
D 地上008層 3.2000 635.0000 60.1500 0.0000 H2集合住宅
D 地上009層 3.2000 635.0000 60.1500 0.0000 H2集合住宅
D 地上010層 3.2000 635.0000 60.1500 0.0000 H2集合住宅
D 地上011層 3.2000 635.0000 60.1500 0.0000 H2集合住宅
D 地上012層 3.2000 635.0000 60.1500 0.0000 H2集合住宅、00中繼機房
D 地上013層 3.5000 635.0000 60.1500 0.0000 H2集合住宅、00中繼機房
D 地上014層 3.2000 635.0000 60.1500 0.0000 H2集合住宅
D 地上015層 3.2000 635.0000 60.1500 0.0000 H2集合住宅
D 地上016層 3.2000 635.0000 60.1500 0.0000 H2集合住宅
D 地上017層 3.2000 635.0000 60.1500 0.0000 H2集合住宅
D 地上018層 3.2000 635.0000 60.1500 0.0000 H2集合住宅
D 地上019層 3.2000 635.0000 60.1500 0.0000 H2集合住宅
D 突出物001層 3.0000 127.1300 0.0000 0.0000 00樓梯間
D 突出物002層 3.0000 127.1300 0.0000 0.0000 00樓梯間
D 突出物003層 3.0000 127.1300 0.0000 0.0000 00樓梯間、機房、水箱
E 地上001層 6.0000 1110.3900 115.3700 0.0000 G3ㄧ般零售業
E 夾層001層 3.2000 112.4600 0.0000 0.0000 G3ㄧ般零售業
E 地上002層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
E 地上003層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
E 地上004層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
E 地上005層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
E 地上006層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
E 地上007層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
E 地上008層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
E 地上009層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
E 地上010層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
E 地上011層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
E 地上012層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅、00中繼機房
E 地上013層 3.5000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅、00中繼機房
E 地上014層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
E 地上015層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
E 地上016層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
E 地上017層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
E 地上018層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
E 地上019層 3.2000 631.1100 62.7600 0.0000 H2集合住宅
E 突出物001層 3.0000 125.6500 0.0000 0.0000 00樓梯間
E 突出物002層 3.0000 125.6500 0.0000 0.0000 00樓梯間
E 突出物003層 3.0000 125.6500 0.0000 0.0000 00樓梯間、機房、水箱
F 地上001層 6.0000 587.6500 65.0900 0.0000 G3ㄧ般零售業
F 夾層001層 3.2000 127.9800 0.0000 0.0000 G3ㄧ般零售業
F 地上002層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上003層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上004層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上005層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上006層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上007層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上008層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上009層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上010層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上011層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上012層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所、00中繼機房
F 地上013層 3.5000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所、00中繼機房
F 地上014層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上015層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上016層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上017層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上018層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上019層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 突出物001層 3.0000 96.2300 0.0000 0.0000 00樓梯間
F 突出物002層 3.0000 96.2300 0.0000 0.0000 00樓梯間
F 突出物003層 3.0000 96.2300 0.0000 0.0000 00樓梯間、機房、水箱
G 地上001層 3.7000 306.9200 50.0500 0.0000 00警衛亭
-- 地下001層 3.3000 2523.5200 0.0000 0.0000 00停車空間
-- 地下002層 2.7000 8206.4500 0.0000 0.0000 00停車空間、H2集合住宅使用之社區健身中心
-- 地下003層 3.2000 8206.4500 0.0000 0.0000 00停車空間
-- 地下004層 3.6000 8206.4500 0.0000 0.0000 00防空避難室兼停車空間

相關執照

執照字號
96樹建字第00450號
96樹建字第00450-01號
96樹建字第00450-02號
96樹建字第00450-03號
96樹建字第00450-04號
99樹使字第00138號
回頁面頂端 :::
  • icon 地  址:新北市板橋區中山路一段161號2樓、5樓、13樓
  • icon 瀏  覽  器:Chrome、Firefox、Edge、Safari為主
  • icon 服務時間:週一至週五 09:00~12:00,13:30~17:30 (國定假日除外)
  • icon 詢問執照相關問題:1999(新北市境內)、(02)2960-3456 (轉業務單位)
  • icon 詢問便民網系統操作:(04)2230-3477
  • icon 瀏覽次數:22,690,606
通過A無障礙網頁檢測