執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 96樹建字第00354-02號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 098-0160930-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 商業區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 12520.9500㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 12520.9500㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢5棟地上28層 地下4層 共430戶 | 法定空地面積 | 2504.1900㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 40.0900% | 總樓地板面積 | 117549.4600㎡ |
設計容積率 | 544.0000% | 建物高度 | 96.00M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下8832.6500㎡ | ||
總設計停車輛數 | 812 | 法定停車輛數 | 521 |
自行增設停車輛數 | 291 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 1384643250.00元 | 發照日期 | 民國098年03月09日 |
雜項
雜項工作物 | 圍牆:長度36.10m、高度2.20m。 |
---|
其他
核准日期 | 民國098年03月09日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 75 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國096年07月31日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 沈國皓 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 沈國皓建築師事務所 |
監造人
監造人 | 沈國皓 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 沈國皓建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 遠雄營造股份有限公司 負責人:孫寧生 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市樹林區大學段二小段 94 地號 | 12520.9500 | 12520.9500㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地上001層 | 6.0000 | 985.8100 | 198.9000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
A | 夾層001層 | 3.0000 | 55.9900 | 0.0000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
A | 地上002層 | 3.3000 | 743.6800 | 89.5000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上003層 | 3.3000 | 743.6800 | 72.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上004層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上005層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上006層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上007層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上008層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上009層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上010層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上011層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上012層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上013層 | 3.6000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上014層 | 3.6000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅、00中繼水箱、機房 |
A | 地上015層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上016層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上017層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上018層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上019層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上020層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上021層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上022層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上023層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上024層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上025層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上026層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上027層 | 3.3000 | 645.2500 | 58.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上028層 | 3.3000 | 515.5800 | 55.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 突出物001層 | 3.0000 | 156.6700 | 0.0000 | 0.0000 | 00梯間 |
A | 突出物002層 | 3.0000 | 156.6700 | 0.0000 | 0.0000 | 00機房、消防水箱 |
A | 突出物003層 | 3.0000 | 152.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室、水箱 |
B | 地上001層 | 6.4000 | 871.4700 | 172.5200 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
B | 夾層001層 | 3.0000 | 99.8100 | 0.0000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
B | 地上002層 | 3.3000 | 743.6800 | 72.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上003層 | 3.3000 | 743.6800 | 72.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上004層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上005層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上006層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上007層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上008層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上009層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上010層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上011層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上012層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上013層 | 3.6000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上014層 | 3.6000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅、00中繼水箱、機房 |
B | 地上015層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上016層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上017層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上018層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上019層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上020層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上021層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上022層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上023層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上024層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上025層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上026層 | 3.3000 | 743.6800 | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上027層 | 3.3000 | 645.2500 | 58.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上028層 | 3.3000 | 515.5800 | 53.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 突出物001層 | 3.0000 | 156.6700 | 0.0000 | 0.0000 | 00梯間 |
B | 突出物002層 | 3.0000 | 156.6700 | 0.0000 | 0.0000 | 00機房、消防水箱 |
B | 突出物003層 | 3.0000 | 152.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室、水箱 |
C | 地上001層 | 6.4000 | 1158.3300 | 172.3800 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業、H2集合住宅使用之社區遊憩設施 |
C | 夾層001層 | 3.0000 | 192.8500 | 0.0000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
C | 地上002層 | 3.3000 | 668.6300 | 81.4000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上003層 | 3.3000 | 668.6300 | 62.8000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上004層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上005層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上006層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上007層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上008層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上009層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上010層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上011層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上012層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上013層 | 3.6000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上014層 | 3.6000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅、00中繼水箱、機房 |
C | 地上015層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上016層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上017層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上018層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上019層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上020層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上021層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上022層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上023層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上024層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上025層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上026層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上027層 | 3.3000 | 587.0300 | 49.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上028層 | 3.3000 | 469.9400 | 47.5000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 突出物001層 | 3.0000 | 156.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 00梯間 |
C | 突出物002層 | 3.0000 | 156.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 00機房、消防水箱 |
C | 突出物003層 | 3.0000 | 146.6300 | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室、水箱 |
D | 地上001層 | 6.0000 | 1591.9200 | 249.8600 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業、H2集合住宅使用之社區遊憩設施 |
D | 夾層001層 | 3.0000 | 238.1100 | 0.0000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
D | 地上002層 | 3.3000 | 668.6300 | 97.7800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上003層 | 3.3000 | 668.6300 | 62.8000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上004層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上005層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上006層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上007層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上008層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上009層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上010層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上011層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上012層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上013層 | 3.6000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上014層 | 3.6000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅、00中繼水箱、機房 |
D | 地上015層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上016層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上017層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上018層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上019層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上020層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上021層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上022層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上023層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上024層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上025層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上026層 | 3.3000 | 668.6300 | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上027層 | 3.3000 | 587.0300 | 49.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上028層 | 3.3000 | 469.9400 | 47.5000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 突出物001層 | 3.0000 | 156.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 00梯間 |
D | 突出物002層 | 3.0000 | 156.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 00機房、消防水箱 |
D | 突出物003層 | 3.0000 | 146.6300 | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室、水箱 |
E | 地上001層 | 5.7500 | 124.7300 | 105.1200 | 0.0000 | 00警衛室 |
-- | 地下001層 | 5.9000 | 8832.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間、H2集合住宅使用之社區健身中心 |
-- | 地下002層 | 3.8000 | 8832.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.3000 | 8832.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
-- | 地下004層 | 3.3000 | 8832.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 00防空避難室兼停車空間 |
相關執照
執照字號 |
---|
96樹建字第00354號 |
96樹建字第00354-02號 |
98樹使字第00560號 |