執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 96樹建字第00354號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 096-0307050-00 | 使照字號 | 98樹使字第00560號 |
基地概要
| 使用分區 | 商業區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 12520.95㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 12520.95㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢5棟地上28層 地下4層 共430戶 | 法定空地面積 | 2504.19㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 40.09% | 總樓地板面積 | 117549.46㎡ |
| 設計容積率 | 544% | 建物高度 | 96M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下8832.65㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 812 | 法定停車輛數 | 521 |
| 自行增設停車輛數 | 291 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 1384643250元 | 發照日期 | 民國096年05月16日 |
雜項
| 雜項工作物 | 圍牆:長度36.10m、高度2.20m | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國096年05月16日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 75 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國096年07月31日 | 實際竣工日期 | 民國102年10月31日 |
起造人
| 起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | G3一般商業設施(ㄧ般零售業)、C2廠房㎡ |
| 門牌號碼 | 台北縣樹林市學勤路 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 沈國皓 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 沈國皓建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 沈國皓 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 沈國皓建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 大都市營造工程股份有限公司 負責人:洪賢德 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 變更日期 | 民國097年04月21日 | ||
|---|---|---|---|
| 變更內容 | 東源營造工程股份有限公司 負責人:趙陳熟 | ||
| 變更日期 | 民國097年10月20日 | ||
| 變更內容 | 遠雄營造股份有限公司 負責人:孫寧生 | ||
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市樹林區大學段二小段 94 地號 | 12520.95 | 12520.95㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 地上001層 | 6.0 | 985.81 | 198.9 | 0.0 | G3ㄧ般零售業 |
| A | 夾層001層 | 3.0 | 55.99 | 0.0 | 0.0 | G3ㄧ般零售業 |
| A | 地上002層 | 3.3 | 743.68 | 89.5 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上003層 | 3.3 | 743.68 | 72.34 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上004層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上005層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上006層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上007層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上008層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上009層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上010層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上011層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上012層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上013層 | 3.6 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上014層 | 3.6 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅、00中繼水箱、機房 |
| A | 地上015層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上016層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上017層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上018層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上019層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上020層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上021層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上022層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上023層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上024層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上025層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上026層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上027層 | 3.3 | 645.25 | 58.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上028層 | 3.3 | 515.58 | 55.3 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 突出物001層 | 3.0 | 156.54 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間 |
| A | 突出物002層 | 3.0 | 156.54 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間、消防水箱 |
| A | 突出物003層 | 3.0 | 149.43 | 0.0 | 0.0 | 00機械室、水箱 |
| B | 地上001層 | 6.0 | 871.47 | 172.52 | 0.0 | G3ㄧ般零售業 |
| B | 夾層001層 | 3.0 | 99.81 | 0.0 | 0.0 | G3ㄧ般零售業 |
| B | 地上002層 | 3.3 | 743.68 | 72.34 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上003層 | 3.3 | 743.68 | 72.34 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上004層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上005層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上006層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上007層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上008層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上009層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上010層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上011層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上012層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上013層 | 3.6 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上014層 | 3.6 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅、00中繼水箱、機房 |
| B | 地上015層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上016層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上017層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上018層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上019層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上020層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上021層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上022層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上023層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上024層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上025層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上026層 | 3.3 | 743.68 | 74.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上027層 | 3.3 | 645.25 | 58.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上028層 | 3.3 | 515.58 | 53.3 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 突出物001層 | 3.0 | 156.54 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間 |
| B | 突出物002層 | 3.0 | 156.54 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間、消防水箱 |
| B | 突出物003層 | 3.0 | 149.43 | 0.0 | 0.0 | 00機械室、水箱 |
| C | 地上001層 | 6.0 | 1158.33 | 172.38 | 0.0 | G3ㄧ般零售業、H2集合住宅使用之社區遊憩設施 |
| C | 夾層001層 | 3.0 | 192.85 | 0.0 | 0.0 | G3ㄧ般零售業 |
| C | 地上002層 | 3.3 | 668.63 | 81.4 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上003層 | 3.3 | 668.63 | 62.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上004層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上005層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上006層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上007層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上008層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上009層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上010層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上011層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上012層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上013層 | 3.6 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上014層 | 3.6 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅、00中繼水箱、機房 |
| C | 地上015層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上016層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上017層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上018層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上019層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上020層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上021層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上022層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上023層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上024層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上025層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上026層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上027層 | 3.3 | 587.03 | 49.2 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上028層 | 3.3 | 469.94 | 47.5 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 突出物001層 | 3.0 | 156.31 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間 |
| C | 突出物002層 | 3.0 | 156.31 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間、消防水箱 |
| C | 突出物003層 | 3.0 | 149.24 | 0.0 | 0.0 | 00機械室、水箱 |
| D | 地上001層 | 6.0 | 1591.92 | 249.86 | 0.0 | G3ㄧ般零售業、H2集合住宅使用之社區遊憩設施 |
| D | 夾層001層 | 3.0 | 238.11 | 0.0 | 0.0 | G3ㄧ般零售業 |
| D | 地上002層 | 3.3 | 668.63 | 97.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上003層 | 3.3 | 668.63 | 62.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上004層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上005層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上006層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上007層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上008層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上009層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上010層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上011層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上012層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上013層 | 3.6 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上014層 | 3.6 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅、00中繼水箱、機房 |
| D | 地上015層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上016層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上017層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上018層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上019層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上020層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上021層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上022層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上023層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上024層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上025層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上026層 | 3.3 | 668.63 | 64.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上027層 | 3.3 | 587.03 | 49.2 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上028層 | 3.3 | 469.94 | 47.5 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 突出物001層 | 3.0 | 156.31 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間 |
| D | 突出物002層 | 3.0 | 156.31 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間、消防水箱 |
| D | 突出物003層 | 3.0 | 149.24 | 0.0 | 0.0 | 00機械室、水箱 |
| E | 地上001層 | 5.75 | 124.73 | 105.12 | 0.0 | 00警衛室 |
| -- | 地下001層 | 5.4 | 8832.65 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間、H2集合住宅使用之社區健身中心 |
| -- | 地下002層 | 3.8 | 8832.65 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3.3 | 8832.65 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間 |
| -- | 地下004層 | 3.3 | 8832.65 | 0.0 | 0.0 | 00防空避難室兼停車空間 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 96樹建字第00354號 |
| 96樹建字第00354-02號 |
| 98樹使字第00560號 |

