執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 96樹建字第00320-02號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 098-0949128-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 商業區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 11699.84㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 11699.84㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢4棟地上24層 地下4層 共359戶 | 法定空地面積 | 2339.97㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 57.17% | 總樓地板面積 | 104828.78㎡ |
| 設計容積率 | 543.98% | 建物高度 | 89.95M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下7876.14㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 603 | 法定停車輛數 | 490 |
| 自行增設停車輛數 | 113 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 1208454605元 | 發照日期 | 民國098年11月30日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳附表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國098年11月30日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 67 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國096年08月14日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 遠OO壽保險事業股份有限公司負責人:屠仲生 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣樹林市0號 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 李祖原 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 李祖原聯合建築師事務所 | ||
| 設計人 | 王重平 | ||
| 事務所名稱 | 李祖原聯合建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 黃文旭 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 原大聯合建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 億東營造股份有限公司 負責人:朱玉珠 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市樹林區大學段二小段 88 地號 | 11699.84 | 11699.84㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 6.1 | 8032.86 | 0.0 | 0.0 | B2ㄧ般零售場所(≧500㎡),機房、G3ㄧ般零售場所(<500㎡) |
| -- | 地下002層 | 3.2 | 8032.86 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3.2 | 7876.14 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下004層 | 3.2 | 7876.14 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地上001層 | 5.95 | 6576.64 | 136.76 | 0.0 | G3ㄧ般零售場所(<500㎡)、H2社區活動中心,管理委員會使用空間 |
| -- | 地上002層 | 6.0 | 4157.02 | 73.23 | 0.0 | H2社區活動中心 |
| -- | 地上003層 | 3.5 | 2797.96 | 313.52 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3.5 | 2797.96 | 313.52 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.5 | 2797.96 | 313.52 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.5 | 2797.96 | 313.52 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.5 | 2797.96 | 313.52 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.5 | 2797.96 | 313.52 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.5 | 2797.96 | 313.52 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.5 | 2797.96 | 313.52 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.5 | 2797.96 | 313.52 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.5 | 2797.96 | 313.52 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.6 | 2797.96 | 313.52 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.6 | 2797.96 | 313.52 | 0.0 | H2機房,集合住宅 |
| -- | 地上015層 | 3.5 | 2797.96 | 313.52 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上016層 | 3.5 | 2797.96 | 313.52 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上017層 | 3.5 | 2797.96 | 313.52 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上018層 | 3.5 | 2797.96 | 313.52 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上019層 | 3.5 | 2797.96 | 313.52 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上020層 | 3.5 | 2797.96 | 313.52 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上021層 | 3.5 | 2797.96 | 313.52 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上022層 | 3.5 | 2797.96 | 313.52 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上023層 | 3.5 | 2797.96 | 313.52 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上024層 | 3.5 | 2523.0 | 262.64 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.2 | 332.32 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間 |
| -- | 突出物002層 | 2.7 | 332.32 | 0.0 | 0.0 | 電梯機房 |
| -- | 突出物003層 | 3.1 | 332.32 | 0.0 | 0.0 | 水箱 |

網站導覽