執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 使照字號 | 95樹使字00574號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | -- | 建照字號 | 93樹建字00563號 |
基地概要
| 使用分區 | 商業區, | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 13436.25㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 13436.25㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢8棟地上19層 地下4層 共824戶 | 法定空地面積 | 7059.79㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 47.46% | 總樓地板面積 | 132882.9844㎡ |
| 設計容積率 | 627.92% | 建物高度 | 64.8M |
| 建造類別 | -- | 構造種類 | 鋼筋混凝土 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下10200.96㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 722 | 法定停車輛數 | 638 |
| 自行增設停車輛數 | 84 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 1555896064元 | 發照日期 | 民國095年11月01日 |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國095年11月01日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 57 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國093年12月02日 | 竣工日期 | 民國095年09月20日 |
起造人
| 起造人 | 遠OO設事業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢8棟19層824戶㎡ | 使用類組 | 商業區㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 沈國皓 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 沈國皓建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 沈國皓 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 沈國皓建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 遠雄營造股份有限公司 負責人:孫寧生 | ||
|---|---|---|---|
| 營造廠名稱 | 遠雄營造股份有限公司 負責人:孫寧生 | ||
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市樹林區大學段二小段 96 - 0 地號 | 13436.25 | 13436.25㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 4.4 | 7471.04 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地下002層 | 3.4 | 10200.96 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地下003層 | 3.4 | 10200.96 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地下004層 | 3.4 | 10200.96 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | -- | 3.2 | 4800.85 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | -- | 3.2 | 4800.85 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上001層 | 6.0 | 5910.25 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 夾層001層 | 3.0 | 199.15 | 0.0 | 0.0 | G-3:供一般門診、零售、日常服務之場所。 |
| -- | 地上002層 | 3.2 | 5163.06 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上012層 | 3.5 | 4800.85 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上013層 | 3.5 | 4800.85 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | -- | 3.2 | 4805.57 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 突出物002層 | 3.0 | 709.55 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 突出物003層 | 3.0 | 592.14 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 突出物004層 | 3.0 | 592.14 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
| -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
| -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
| -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
| -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
| -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
| -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |

