執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 使照字號 | 95林使字00207號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | -- | 建照字號 | 94林建字00225號 |
基地概要
| 使用分區 | 第五種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 3796.1399㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 3796.1399㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上12層 地下3層 共180戶 | 法定空地面積 | 1990.2㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 47.57% | 總樓地板面積 | 24819.4492㎡ |
| 設計容積率 | 381.3% | 建物高度 | 37.55M |
| 建造類別 | -- | 構造種類 | 鋼筋混凝土 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下0㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 201 | 法定停車輛數 | 180 |
| 自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 21 |
| 工程造價 | 244327360元 | 發照日期 | 民國095年04月20日 |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國095年04月20日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 39 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國094年05月11日 | 實際竣工日期 | 民國095年03月20日 |
起造人
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司 負責人:歐行健 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 林口湖南里5鄰民權路10之6號2樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司 負責人:歐行健 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 林口湖南里5鄰民權路10之5號3樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司 負責人:歐行健 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 林口湖南里5鄰民權路10之3號3樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司 負責人:歐行健 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 林口湖南里5鄰民權路10之2號3樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司 負責人:歐行健 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 林口湖南里5鄰民權路10之1號3樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司 負責人:歐行健 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 林口湖南里5鄰民權路10號 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司 負責人:歐行健 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 林口湖南里5鄰民權路10號2樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司 負責人:歐行健 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 林口湖南里5鄰民權路8號3樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司 負責人:歐行健 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 林口湖南里5鄰民權路2之1號 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司 負責人:歐行健 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 林口湖南里5鄰民權路6號3樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司 負責人:歐行健 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 林口湖南里5鄰民權路2號 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司 負責人:歐行健 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 林口湖南里5鄰仁愛路二段636號 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司 負責人:歐行健 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 林口湖南里5鄰仁愛路二段634號 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司 負責人:歐行健 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 林口湖南里5鄰仁愛路二段632號 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司 負責人:歐行健 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 林口湖南里5鄰仁愛路二段630號 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司 負責人:歐行健 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 林口湖南里5鄰仁愛路二段628號 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司 負責人:歐行健 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 林口湖南里5鄰仁愛路二段626號 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司 負責人:歐行健 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 林口湖南里5鄰仁愛路二段626之1號 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | -- | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 許義明 | ||
監造人
| 監造人 | -- | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 許義明 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 林志賢 負責人:-- | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市林口區力行段 579 地號 | -- | --㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 3.35 | 2870.48 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地下002層 | 3.1 | 2865.12 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地下003層 | 3.1 | 2865.12 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 5.25 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 7.63 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 199.36 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 493.65 | 0.0 | 0.0 | G-3:供一般門診、零售、日常服務之場所。 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 212.63 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上001層 | 7.2 | 523.79 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 35.48 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上002層 | 3.0 | 912.33 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上003層 | 3.0 | 1350.39 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上004層 | 3.0 | 1350.39 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上005層 | 3.0 | 1350.39 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上006層 | 3.0 | 1350.39 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上007層 | 3.0 | 1350.39 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上008層 | 3.0 | 1350.39 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上009層 | 3.0 | 1350.39 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上010層 | 3.0 | 1350.39 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上011層 | 3.0 | 1350.39 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上012層 | 3.0 | 1350.39 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 突出物002層 | 3.0 | 140.27 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 突出物003層 | 3.0 | 184.44 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 94林建字00225號 |
| 95林使字00207號 |

