執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 95板建字第00787-01號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 097-0017318-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 第四種特定專用區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 4760.04㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 4760.04㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢2棟地上30層 地下8層 共125戶 | 法定空地面積 | 1904.02㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 55.94% | 總樓地板面積 | 80086.27㎡ |
| 設計容積率 | 863.67% | 建物高度 | 117.8M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼骨構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下3807.55㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 606 | 法定停車輛數 | 460 |
| 自行增設停車輛數 | 146 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 1203225034元 | 發照日期 | 民國097年01月21日 |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國097年01月21日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 95 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | -- | 竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢2棟30層125戶㎡ | 使用類組 | B2商場、B4旅館、H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 台北縣板橋市 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 胡瀛光 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 胡瀛光建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 胡瀛光 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 胡瀛光建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 中福營造有限公司 負責人:盧沂郁 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市板橋區新板段二小段 5 地號 | 4760.04 | 4760.04㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 地上008層 | 5.0 | 872.93 | 94.45 | 0.0 | A1社區活動中心 |
| A | 地上009層 | 3.4 | 911.52 | 83.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上010層 | 3.4 | 911.52 | 83.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上011層 | 3.4 | 911.52 | 83.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上012層 | 3.4 | 911.52 | 83.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上013層 | 3.4 | 911.52 | 83.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上014層 | 3.4 | 911.52 | 83.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上015層 | 3.4 | 911.52 | 83.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上016層 | 3.4 | 911.52 | 83.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上017層 | 3.4 | 911.52 | 83.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上018層 | 3.4 | 911.52 | 83.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上019層 | 3.4 | 911.52 | 83.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上020層 | 3.4 | 911.52 | 83.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上021層 | 3.4 | 911.52 | 83.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上022層 | 3.4 | 911.52 | 83.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上023層 | 3.4 | 911.52 | 83.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上024層 | 3.4 | 911.52 | 83.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上025層 | 3.4 | 911.52 | 83.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上026層 | 3.4 | 911.52 | 83.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上027層 | 3.4 | 911.52 | 83.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上028層 | 3.4 | 911.52 | 83.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上029層 | 3.4 | 900.76 | 83.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上030層 | 3.6 | 900.76 | 83.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上008層 | 5.0 | 605.11 | 36.87 | 0.0 | D1娛樂健身服務業第十八組(第1.2.3.14細目除外) |
| B | 地上009層 | 3.4 | 584.24 | 48.28 | 0.0 | B4旅館 |
| B | 地上010層 | 3.4 | 584.24 | 48.28 | 0.0 | B4旅館 |
| B | 地上011層 | 3.4 | 584.24 | 48.28 | 0.0 | B4旅館 |
| B | 地上012層 | 3.4 | 584.24 | 48.28 | 0.0 | B4旅館 |
| B | 地上013層 | 3.4 | 584.24 | 48.28 | 0.0 | B4旅館 |
| B | 地上014層 | 3.4 | 584.24 | 48.28 | 0.0 | B4旅館 |
| B | 地上015層 | 3.4 | 584.24 | 48.28 | 0.0 | B4旅館 |
| B | 地上016層 | 3.4 | 584.24 | 48.28 | 0.0 | B4旅館 |
| B | 地上017層 | 3.4 | 584.24 | 48.28 | 0.0 | B4旅館 |
| B | 地上018層 | 3.4 | 584.24 | 48.28 | 0.0 | B4旅館 |
| B | 地上019層 | 3.4 | 584.24 | 48.28 | 0.0 | B4旅館 |
| B | 地上020層 | 3.4 | 584.24 | 48.28 | 0.0 | B4旅館 |
| B | 地上021層 | 3.4 | 584.24 | 48.28 | 0.0 | B4旅館 |
| B | 地上022層 | 3.4 | 584.24 | 48.28 | 0.0 | B4旅館 |
| B | 地上023層 | 3.4 | 584.24 | 48.28 | 0.0 | B4旅館 |
| B | 地上024層 | 3.4 | 584.24 | 48.28 | 0.0 | B4旅館 |
| B | 地上025層 | 3.4 | 584.24 | 48.28 | 0.0 | B4旅館 |
| B | 地上026層 | 3.4 | 584.24 | 48.28 | 0.0 | B4旅館 |
| B | 地上027層 | 3.4 | 584.24 | 48.28 | 0.0 | B4旅館 |
| B | 地上028層 | 3.4 | 584.24 | 48.28 | 0.0 | B4旅館 |
| B | 地上029層 | 3.4 | 584.24 | 48.28 | 0.0 | B4旅館 |
| B | 地上030層 | 3.6 | 584.24 | 48.28 | 0.0 | B4旅館 |
| -- | 地下001層 | 3.8 | 2868.61 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.3 | 3807.55 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3.0 | 3807.55 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下004層 | 3.0 | 3807.55 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下005層 | 3.0 | 3807.55 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下006層 | 3.0 | 3807.55 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下007層 | 3.0 | 3807.55 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下008層 | 3.0 | 3807.55 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地上001層 | 6.5 | 1916.15 | 48.94 | 0.0 | B2商場 |
| -- | 地上002層 | 5.2 | 2293.02 | 89.56 | 0.0 | B2商場 |
| -- | 地上003層 | 5.2 | 2297.23 | 91.76 | 0.0 | B2商場 |
| -- | 地上004層 | 5.2 | 2263.85 | 146.91 | 0.0 | B2商場 |
| -- | 地上005層 | 5.2 | 2263.85 | 146.91 | 0.0 | D1娛樂健身服務業第十八組(第1.2.3.14細目除外) |
| -- | 地上006層 | 5.0 | 2256.21 | 59.33 | 0.0 | B3餐廳 |
| -- | 地上007層 | 5.0 | 2255.49 | 96.45 | 0.0 | B3餐廳 |
| -- | 突出物001層 | 3.0 | 259.0 | 0.0 | 0.0 | 機房、梯間 |
| -- | 突出物002層 | 3.0 | 169.17 | 0.0 | 0.0 | 機房、梯間 |
| -- | 突出物003層 | 3.0 | 227.6 | 0.0 | 0.0 | 水箱 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 95板建字00787號 |
| 95板建字第00787-01號 |
| 99板使字第00522號 |
| 104板變使字第00019號 |

