執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 95板建字第00626-01號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 098-0685272-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 第四種特定專用區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 5936.55㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 5936.55㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢2棟地上34層 地下7層 共145戶 | 法定空地面積 | 2374.62㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 57.57% | 總樓地板面積 | 100670.03㎡ |
| 設計容積率 | 852.77% | 建物高度 | 144.8M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼骨構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下4636.44㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 600 | 法定停車輛數 | 598 |
| 自行增設停車輛數 | 2 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 1477284160元 | 發照日期 | 民國098年08月26日 |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國098年08月26日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 99 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國095年11月16日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢A棟1層A3戶㎡ | 使用類組 | B2商場㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段66號1樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟1層A1戶㎡ | 使用類組 | G1金融機構㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號1樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟1層A2戶㎡ | 使用類組 | G1金融機構㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號1樓之1 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟3層A2戶㎡ | 使用類組 | B2商場㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段66號3樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟3層A3戶㎡ | 使用類組 | G1金融機構㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號3樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟4層A1戶㎡ | 使用類組 | B2商場㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段66號4樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟5層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號5樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟6層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號6樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟7層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號7樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟8層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號8樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟9層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號9樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟10層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號10樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟11層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號11樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟12層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號12樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟13層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號13樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟14層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號14樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟15層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號15樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟16層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號16樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟17層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號17樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟18層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號18樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟19層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號19樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟20層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號20樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟21層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號21樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟21層A2戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號21樓之1 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟22層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號22樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟23層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號23樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟24層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號24樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟25層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號25樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟26層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號26樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟27層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號27樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟28層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號28樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟29層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號29樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟30層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號30樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟31層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號31樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟32層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號32樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟33層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號33樓 | ||
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟34層A1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段68號34樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟1層A戶㎡ | 使用類組 | G2【辦公類場所】㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號1樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟5層A戶㎡ | 使用類組 | G2【辦公類場所】㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號5樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟6層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號6樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟7層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號7樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟8層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號8樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟9層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號9樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟10層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號10樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟11層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號11樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟12層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號12樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟13層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號13樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟14層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號14樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟15層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號15樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟16層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號16樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟17層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號17樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟18層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號18樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟19層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號19樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟20層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號20樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟21層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號21樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟22層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號22樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟23層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號23樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟24層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號24樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟25層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號25樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟26層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號26樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟27層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號27樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟28層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號28樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟29層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號29樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟30層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號30樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟31層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號31樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟32層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段56號32樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟6層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段58號6樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟7層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段58號7樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟8層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段58號8樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟9層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段58號9樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟10層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段58號10樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟11層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段58號11樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟12層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段58號12樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟13層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段58號13樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟14層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段58號14樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟15層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段58號15樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟16層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段58號16樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟17層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段58號17樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟18層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段58號18樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟19層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段58號19樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟20層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段58號20樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟21層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段58號21樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟22層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段58號22樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟23層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段58號23樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟24層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段58號24樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟25層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段58號25樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟26層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段58號26樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟27層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段58號27樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟28層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段58號28樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟29層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段58號29樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟30層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段58號30樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟31層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段58號31樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟32層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段58號32樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟6層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段60號6樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟7層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段60號7樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟8層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段60號8樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟9層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段60號9樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟10層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段60號10樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟11層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段60號11樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟12層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段60號12樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟13層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段60號13樓 | ||
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人:劉燈城 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟14層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里13鄰縣民大道二段60號14樓 | ||
