執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 95峽建字第00496-02號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 098-0916853-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 7072.6㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 7072.6㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 3幢11棟地上14層 地下3層 共402戶 | 法定空地面積 | 4352.07㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 38.47% | 總樓地板面積 | 47525.15㎡ |
| 設計容積率 | 209.98% | 建物高度 | 45.95M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下0㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 402 | 法定停車輛數 | 204 |
| 自行增設停車輛數 | 198 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 597563249元 | 發照日期 | 民國098年11月11日 |
雜項
| 雜項工作物 | 圍牆長度136.52m | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國098年11月11日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 43 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國096年04月24日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 3幢11棟15層402戶㎡ | 使用類組 | G3店舖、H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣三峽鎮 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 李顯榮 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 顯榮建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 李顯榮 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 顯榮建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 紹華營造股份有限公司 負責人:胡汝之 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市三峽區大學段一小段 11 地號 | 7072.6 | 7072.6㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A~K | 地下001層 | 3.5 | 4946.63 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| A~K | 地下002層 | 3.0 | 4946.63 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| A~K | 地下003層 | 3.9 | 4942.22 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| A~K | 地上001層 | 6.0 | 2459.51 | 166.87 | 0.0 | G3店舖(<500㎡)、H2集合住宅 |
| A~K | 夾層001層 | 3.0 | 787.95 | 67.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~K | 地上002層 | 3.0 | 2363.65 | 235.57 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~K | 地上003層 | 3.0 | 2363.65 | 235.57 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~K | 地上004層 | 3.0 | 2363.65 | 235.57 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~K | 地上005層 | 3.0 | 2363.65 | 235.57 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~K | 地上006層 | 3.0 | 2363.65 | 235.57 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~K | 地上007層 | 3.0 | 2363.65 | 235.57 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~K | 地上008層 | 3.0 | 2363.65 | 235.57 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~K | 地上009層 | 3.0 | 2363.65 | 235.57 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~K | 地上010層 | 3.0 | 2363.65 | 235.57 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~K | 地上011層 | 3.0 | 2363.99 | 235.53 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~K | 地上012層 | 3.0 | 2363.99 | 235.53 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~K | 地上013層 | 3.0 | 2205.33 | 220.25 | 193.75 | H2集合住宅 |
| A~K | 地上014層 | 3.0 | 559.05 | 55.8 | 210.75 | H2集合住宅 |
| A~K | 突出物001層 | 3.0 | 338.5 | 0.0 | 0.0 | 梯間 |
| A~K | 突出物002層 | 3.0 | 338.5 | 0.0 | 0.0 | 機械室、水箱 |

