執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 95峽建字第00496-01號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 097-0884469-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 7072.6㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 7072.6㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 3幢4棟地上15層 地下4層 共531戶 | 法定空地面積 | 4548.72㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 35.68% | 總樓地板面積 | 52321.15㎡ |
| 設計容積率 | 383.81% | 建物高度 | 48.5M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下0㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 533 | 法定停車輛數 | 195 |
| 自行增設停車輛數 | 338 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 612909052元 | 發照日期 | 民國097年12月03日 |
雜項
| 雜項工作物 | 圍牆長度20m | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國097年12月03日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 49 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國096年04月24日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 漢OO發有限公司負責人:李明康 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 3幢4棟15層531戶㎡ | 使用類組 | G3店舖、H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣三峽鎮 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 李顯榮 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 顯榮建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 李顯榮 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 顯榮建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 紹華營造股份有限公司 負責人:胡汝之 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市三峽區大學段一小段 11 地號 | 7072.6 | 7072.6㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A~J | 地下001層 | 3.3 | 4634.84 | 0 | 0 | 00停車空間 |
| A~J | 地下002層 | 3 | 4634.84 | 0 | 0 | 00停車空間 |
| A~J | 地下003層 | 3 | 4634.84 | 0 | 0 | 00停車空間 |
| A~J | 地下004層 | 3 | 4634.84 | 0 | 0 | 00停車空間 |
| A~J | 地上001層 | 3 | 2378.35 | 220 | 0 | G3店舖(<500㎡)、H2集合住宅 |
| A~J | 夾層001層 | 3 | 595.64 | 47.81 | 0 | H2集合住宅 |
| A~J | 地上002層 | 3 | 2244.2 | 190.24 | 0 | H2集合住宅 |
| A~J | 地上003層 | 3 | 2244.2 | 190.24 | 0 | H2集合住宅 |
| A~J | 地上004層 | 3 | 2244.2 | 190.24 | 0 | H2集合住宅 |
| A~J | 地上005層 | 3 | 2244.2 | 190.24 | 0 | H2集合住宅 |
| A~J | 地上006層 | 3 | 2244.2 | 190.24 | 0 | H2集合住宅 |
| A~J | 地上007層 | 3 | 2244.2 | 190.24 | 0 | H2集合住宅 |
| A~J | 地上008層 | 3 | 2244.2 | 190.24 | 0 | H2集合住宅 |
| A~J | 地上009層 | 3 | 2244.2 | 190.24 | 0 | H2集合住宅 |
| A~J | 地上010層 | 3 | 2244.2 | 190.24 | 0 | H2集合住宅 |
| A~J | 地上011層 | 3 | 2244.2 | 190.24 | 0 | H2集合住宅 |
| A~J | 地上012層 | 3 | 2244.2 | 190.24 | 0 | H2集合住宅 |
| A~J | 地上013層 | 3 | 2244.2 | 190.24 | 0 | H2集合住宅 |
| A~J | 地上014層 | 3 | 2139.14 | 172.04 | 124.2 | H2集合住宅 |
| A~J | 地上015層 | 3 | 1110.26 | 74.66 | 185.14 | H2集合住宅 |
| A~J | 突出物001層 | 3 | 314 | 0 | 0 | 00梯間 |
| A~J | 突出物002層 | 3 | 314 | 0 | 0 | 00機械室、00水箱 |

