回首頁

新北市政府工務局
::: icon網站導覽
:::

  • 執照基本資料
  • 執照存根資料
  • 執照申請進度查詢
  • 預售屋施工進度查詢
  • 建物公共安全申報
  • 公安稽查表查詢

  • 建管即時通APP

  • 建築圖電子副本下載
    (另開新視窗)
  • 我要排審(建管即時通網頁版)
    (另開新視窗)
  • 新北市政府
    (另開新視窗)
  • 內政部國土管理署
    (另開新視窗)
  • 建築物地籍套繪查詢
    (另開新視窗)
  • 全國建築管理系統入口網
    (另開新視窗)
  • 建築執照申請書表電子化系統
    (另開新視窗)
  • 建築物公共安全檢查申報系統
    (另開新視窗)
  • 新北市政府雲端櫃檯
    (另開新視窗)

執照基本資料查詢-詳細資料

  1. 首頁
  2. 熱門搜尋
  3. 執照基本資料查詢

基本資料

建照字號95樹建字第00492-02號
掛號號碼097-0888284-00 使照字號--

基地概要

使用分區 住宅區
騎樓地面積 0.0000㎡ 其他面積 0.0000㎡
退縮地面積 0.0000㎡ 基地面積合計 7235.2900㎡

建築概要

層棟戶數 1幢3棟地上24層 地下3層 共130戶 法定空地面積 0.0000㎡
設計建蔽率 32.0300% 總樓地板面積 47989.9200㎡
設計容積率 409.3000% 建物高度 87.70M
建造類別 新建 構造種類 鋼筋混凝土構造
防空避難面積 地上0.0000㎡,地下3977.7400㎡
總設計停車輛數 265 法定停車輛數 247
自行增設停車輛數 18 鼓勵停車輛數 0
工程造價 588102315.00元 發照日期 民國097年12月17日

雜項

雜項工作物 排水溝:L=183.31m

其他

核准日期 民國097年12月17日 規定竣工日期 自開工日起 63 個月內竣工
(可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考)
開工日期 -- 實際竣工日期 --

起造人

起造人 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏
幢棟層戶 1幢3棟27層118戶㎡ 使用類組 H2集合住宅㎡
門牌號碼

起造人變更記錄

查無資料

設計人

設計人 李承洋
事務所名稱 李承洋建築師事務所

監造人

監造人 李承洋
事務所名稱 李承洋建築師事務所

變更監造人

查無資料

承造人

營造廠名稱 國亨營造股份有限公司 負責人:徐藝倢

變更承造人

查無資料

地號

地號面積使用面積
新北市樹林區大學段二小段 43 地號 7235.2900 7235.2900㎡

樓層

棟別層別樓層高度申請面積陽台面積露台面積使用類組
C 地下001層 4.1000 3977.7400 0.0000 0.0000 00停車空間
C 地下002層 3.3000 3977.7400 0.0000 0.0000 00停車空間
C 地下003層 3.3000 3977.7400 0.0000 0.0000 00防空避難室兼停車空間
C 地上001層 6.0000 2317.4700 195.0500 0.0000 H2集合住宅、B3餐飲類場所
C 夾層001層 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 --
C 地上002層 3.5000 515.9900 52.5700 151.9500 H2集合住宅
C 地上003層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上004層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上005層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上006層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上007層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上008層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上009層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上010層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上011層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上012層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上013層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上014層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上015層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上016層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅、機房
C 地上017層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上018層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上019層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上020層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上021層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上022層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 突出物001層 2.8000 71.4200 0.0000 0.0000 H2樓梯間
C 突出物002層 2.8000 71.4200 0.0000 0.0000 H2樓梯間、機房
C 突出物003層 2.8000 71.4200 0.0000 0.0000 H2機房、水箱
D 地上002層 3.5000 64.7300 0.0000 0.0000 H2集合住宅
D 地上003層 3.5000 516.3700 49.1900 389.2900 H2集合住宅
D 地上004層 3.5000 516.3700 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上005層 3.5000 516.3700 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上006層 3.5000 516.3700 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上007層 3.5000 516.3700 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上008層 3.5000 516.3700 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上009層 3.5000 516.3700 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上010層 3.5000 516.3700 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上011層 3.5000 516.3700 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上012層 3.5000 516.3700 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上013層 3.5000 516.3700 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上014層 3.5000 516.3700 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上015層 3.5000 516.3700 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上016層 3.5000 516.3700 49.1900 0.0000 H2集合住宅、機房
D 地上017層 3.5000 516.3700 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上018層 3.5000 516.3700 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上019層 3.5000 516.3700 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上020層 3.5000 516.3700 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上021層 3.5000 516.3700 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上022層 3.5000 516.3700 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上023層 3.5000 516.3700 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上024層 3.5000 516.3700 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 突出物001層 2.8000 71.4200 0.0000 0.0000 H2樓梯間
D 突出物002層 2.8000 71.4200 0.0000 0.0000 H2樓梯間、機房
D 突出物003層 2.8000 71.4200 0.0000 0.0000 H2機房、水箱
E 地上002層 3.5000 515.9900 52.5700 151.9500 H2集合住宅
E 地上003層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上004層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上005層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上006層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上007層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上008層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上009層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上010層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上011層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上012層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上013層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上014層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上015層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上016層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅、機房
E 地上017層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上018層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上019層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上020層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上021層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上022層 3.5000 515.9900 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 突出物001層 2.8000 71.4200 0.0000 0.0000 H2樓梯間
E 突出物002層 2.8000 71.4200 0.0000 0.0000 H2樓梯間、機房
E 突出物003層 2.8000 71.4200 0.0000 0.0000 H2機房、水箱

相關執照

執照字號
95樹建字00492號
95樹建字第00492-02號
95樹建字第00492-03號
95樹建字第00492-04號
101樹使字第00012號
回頁面頂端 :::
  • icon 地  址:新北市板橋區中山路一段161號2樓、5樓、13樓
  • icon 瀏  覽  器:Chrome、Firefox、Edge、Safari為主
  • icon 服務時間:週一至週五 09:00~12:00,13:30~17:30 (國定假日除外)
  • icon 詢問執照相關問題:1999(新北市境內)、(02)2960-3456 (轉業務單位)
  • icon 詢問便民網系統操作:(04)2230-3477
  • icon 瀏覽次數:22,252,724
通過A無障礙網頁檢測