執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 95樹建字第00491-02號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 096-0625153-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 9094.46㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 9094.46㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢12棟地上15層 地下3層 共430戶 | 法定空地面積 | 3637.78㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 40.12% | 總樓地板面積 | 63826.26㎡ |
| 設計容積率 | 409.47% | 建物高度 | 49.9M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下5853.54㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 430 | 法定停車輛數 | 302 |
| 自行增設停車輛數 | 128 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 679205295元 | 發照日期 | 民國096年10月02日 |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國096年10月02日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 45 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | -- | 實際竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 仲OO設股份有限公司(負責人:雲金鳳) | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 陳朝雄 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 閤康聯合建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 羅國雄 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 羅國雄建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 大裕營造有限公司 負責人:陳志勳 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市樹林區大學段二小段 42 地號 | 1859.24 | 1859.24㎡ |
| 新北市樹林區大學段二小段 43 - 1 地號 | 7235.22 | 7235.22㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 3.3 | 5871.1 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間,機電設備空間 |
| -- | 地下002層 | 3.0 | 5871.1 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間,機械室 |
| -- | 地下003層 | 4.25 | 5853.54 | 0.0 | 0.0 | 00防空避難室兼停車空間,機械室 |
| -- | 地上001層 | 6.0 | 3391.44 | 338.68 | 0.0 | 00店舖,辦公室,管委會使用空間 |
| -- | 夾層001層 | 3.0 | 723.48 | 25.31 | 0.0 | 00店舖,辦公室,管委會使用空間 |
| -- | 地上002層 | 3.05 | 3047.5 | 304.65 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上003層 | 3.05 | 3047.5 | 304.65 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3.05 | 3047.5 | 304.65 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.05 | 3047.5 | 304.65 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.05 | 3047.5 | 304.65 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.05 | 3047.5 | 304.65 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.05 | 3047.5 | 304.65 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.05 | 3047.5 | 304.65 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.05 | 3047.5 | 304.65 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.05 | 3047.5 | 304.65 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.05 | 3047.5 | 304.65 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.05 | 2895.6 | 289.41 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.05 | 2404.48 | 240.33 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上015層 | 3.05 | 2404.48 | 240.33 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上016層 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
| -- | 地上017層 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
| -- | 地上018層 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
| -- | 地上019層 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
| -- | 地上020層 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
| -- | 地上021層 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
| -- | 地上022層 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
| -- | 地上023層 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
| -- | 地上024層 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
| -- | 突出物001層 | 3.0 | 444.27 | 0.0 | 0.0 | 00樓電梯間 |
| -- | 突出物002層 | 3.0 | 444.27 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間,機械室,水箱 |
| -- | 突出物003層 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 95樹建字00491號 |
| 95樹建字第00491-02號 |
| 98樹使字第00243號 |

網站導覽