執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 95峽建字第00482-02號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 097-0858368-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 5567.8000㎡ |
退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 5567.8000㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢5棟地上15層 地下3層 共203戶 | 法定空地面積 | 2227.1200㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 43.5400% | 總樓地板面積 | 39671.2300㎡ |
設計容積率 | 409497.0000% | 建物高度 | 49.55M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下3647.7000㎡ | ||
總設計停車輛數 | 244 | 法定停車輛數 | 162 |
自行增設停車輛數 | 82 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 465654653.00元 | 發照日期 | 民國097年11月25日 |
雜項
雜項工作物 | 圍牆:L=129.83m,H=1.8m |
---|
其他
核准日期 | 民國097年11月25日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 45 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | -- | 實際竣工日期 | -- |
起造人
起造人 | 川OO建設股份有限公司負責人:葉碧珠 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢5棟15層231戶㎡ | 使用類組 | G3店舖、H2集合住宅、管委會使用空間㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 廖錦盈 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 廖錦盈建築師事務所 |
監造人
監造人 | 廖錦盈 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 廖錦盈建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 長佑營造有限公司 負責人:孫昆忠 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市三峽區大學段一小段 33 地號 | 5567.8000 | 5567.8000㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.9000 | 3647.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.2000 | 3647.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.2000 | 3647.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
-- | 地上001層 | 4.2000 | 2185.8800 | 215.4700 | 0.0000 | G3店舖、H2集合住宅、管委會使用空間 |
-- | 地上002層 | 3.3000 | 1666.4900 | 134.0200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.2000 | 1847.3600 | 147.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.2000 | 1847.3600 | 147.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.2000 | 1847.3600 | 147.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.2000 | 1847.3600 | 147.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.2000 | 1847.3600 | 147.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.2000 | 1847.3600 | 147.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.2000 | 1847.3600 | 147.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.2000 | 1847.3600 | 147.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.2000 | 1847.3600 | 147.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.2000 | 1847.3600 | 147.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.2000 | 1847.3600 | 147.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.2000 | 1847.3600 | 147.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.2000 | 1847.3600 | 147.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.0000 | 303.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
-- | 突出物002層 | 3.0000 | 272.3900 | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
-- | 突出物003層 | 3.0000 | 284.6700 | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間、00機械室、00水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
95峽建字00482號 |
95峽建字第00482-02號 |
98峽使字第00440號 |