回首頁

新北市政府工務局
::: icon網站導覽
:::

  • 執照基本資料
  • 執照存根資料
  • 執照申請進度查詢
  • 預售屋施工進度查詢
  • 建物公共安全申報
  • 公安稽查表查詢

  • 建管即時通APP

  • 建築圖電子副本下載
    (另開新視窗)
  • 我要排審(建管即時通網頁版)
    (另開新視窗)
  • 新北市政府
    (另開新視窗)
  • 內政部國土管理署
    (另開新視窗)
  • 建築物地籍套繪查詢
    (另開新視窗)
  • 全國建築管理系統入口網
    (另開新視窗)
  • 建築執照申請書表電子化系統
    (另開新視窗)
  • 建築物公共安全檢查申報系統
    (另開新視窗)
  • 新北市政府雲端櫃檯
    (另開新視窗)

執照基本資料查詢-詳細資料

  1. 首頁
  2. 熱門搜尋
  3. 執照基本資料查詢

基本資料

建照字號95板建字第00479-01號
掛號號碼097-0044812-00 使照字號--

基地概要

使用分區 第五種特定專用區
騎樓地面積 0.0000㎡ 其他面積 2653.5100㎡
退縮地面積 0.0000㎡ 基地面積合計 2653.5100㎡

建築概要

層棟戶數 1幢1棟地上28層 地下5層 共102戶 法定空地面積 1216.2700㎡
設計建蔽率 54.1600% 總樓地板面積 38276.9600㎡
設計容積率 832.1800% 建物高度 99.72M
建造類別 新建 構造種類 鋼筋混凝土構造
防空避難面積 地上0.0000㎡,地下1437.2400㎡
總設計停車輛數 237 法定停車輛數 237
自行增設停車輛數 0 鼓勵停車輛數 0
工程造價 472007596.00元 發照日期 民國097年01月30日

雜項

雜項工作物 --

其他

核准日期 民國097年01月30日 規定竣工日期 自開工日起 79 個月內竣工
(可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考)
開工日期 -- 實際竣工日期 --

起造人

起造人 麗OO設股份有限公司(負責人:吳寶田)
幢棟層戶 0幢0棟0層0戶㎡ 使用類組 --㎡
門牌號碼

起造人變更記錄

查無資料

設計人

設計人 許義明
事務所名稱 許義明建築師事務所

監造人

監造人 許義明
事務所名稱 許義明建築師事務所

變更監造人

查無資料

承造人

營造廠名稱 中福營造有限公司 負責人:盧沂郁

變更承造人

查無資料

地號

地號面積使用面積
新北市板橋區新板段三小段 23 地號 2653.5100 2653.5100㎡

樓層

棟別層別樓層高度申請面積陽台面積露台面積使用類組
-- 地下001層 3.5000 2109.7500 0.0000 0.0000 防空避難室兼停車空間
-- 地下002層 3.2000 2109.7500 0.0000 0.0000 停車空間
-- 地下003層 3.2000 2109.7500 0.0000 0.0000 停車空間
-- 地下004層 3.2000 2109.7500 0.0000 0.0000 停車空間
-- 地下005層 3.2000 2109.7500 0.0000 0.0000 停車空間
-- 地上001層 7.2000 234.4800 0.0000 0.0000 G3一般零售業
-- 地上001層 7.2000 5.7300 0.0000 0.0000 管理員室
-- 地上001層 7.2000 1168.5300 0.0000 0.0000 G3公共空間
-- 地上001層 7.2000 8.1200 5.7000 0.0000 G3管委會空間
-- 地上002層 4.2000 499.8800 49.6700 0.0000 G3一般零售業
-- 地上002層 4.2000 959.5000 0.0000 0.0000 公共空間
-- 地上003層 4.2000 1367.3600 62.1900 0.0000 生態廣場、公共空間
-- 地上004層 3.8000 1050.1000 97.8700 0.0000 社區活動中心、公共空間
-- 地上005層 3.3300 921.2400 91.5800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上006層 3.3300 921.2400 91.5800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上007層 3.3300 921.2400 91.5800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上008層 3.3300 921.2400 91.5800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上009層 3.3300 921.2400 91.5800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上010層 3.3300 921.2400 91.5800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上011層 3.3300 921.2400 91.5800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上012層 3.3300 921.2400 91.5800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上013層 3.3300 921.2400 91.5800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上014層 3.3300 921.2400 91.5800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上015層 3.3300 921.2400 91.5800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上016層 3.3300 921.2400 91.5800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上017層 3.3300 921.2400 91.5800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上018層 3.3300 921.2400 91.5800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上019層 3.3300 921.2400 91.5800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上020層 3.3300 921.2400 91.5800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上021層 3.3300 921.2400 91.5800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上022層 3.3300 921.2400 91.5800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上023層 3.3300 921.2400 91.5800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上024層 3.3300 921.2400 91.5800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上025層 3.3300 921.2400 91.5800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上026層 3.3300 921.2400 91.5800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上027層 3.3300 921.2400 91.5800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上028層 3.3300 921.2400 91.5800 0.0000 H2集合住宅
-- 突出物001層 3.0000 107.2600 0.0000 0.0000 樓梯間
-- 突出物002層 3.0000 107.9400 0.0000 0.0000 樓梯間、機械室
-- 突出物003層 3.0000 109.5500 0.0000 0.0000 水箱

相關執照

執照字號
95板建字00479號
95板建字第00479-01號
95板建字第00479-02號
98板使字第00721號
099板變使00185號
回頁面頂端 :::
  • icon 地  址:新北市板橋區中山路一段161號2樓、5樓、13樓
  • icon 瀏  覽  器:Chrome、Firefox、Edge、Safari為主
  • icon 服務時間:週一至週五 09:00~12:00,13:30~17:30 (國定假日除外)
  • icon 詢問執照相關問題:1999(新北市境內)、(02)2960-3456 (轉業務單位)
  • icon 詢問便民網系統操作:(04)2230-3477
  • icon 瀏覽次數:22,252,420
通過A無障礙網頁檢測