執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 95峽建字第00477-02號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 097-0263463-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 6313.2000㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 6313.2000㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 6幢6棟地上15層 地下3層 共324戶 | 法定空地面積 | 2525.2800㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 43.6300% | 總樓地板面積 | 45382.5800㎡ |
設計容積率 | 409.4500% | 建物高度 | 48.40M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下2754.4000㎡ | ||
總設計停車輛數 | 324 | 法定停車輛數 | 185 |
自行增設停車輛數 | 139 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 544075023.00元 | 發照日期 | 民國097年04月24日 |
雜項
雜項工作物 | 圍牆L=79.97M,H=1.80M |
---|
其他
核准日期 | 民國097年04月24日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 45 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | -- | 實際竣工日期 | -- |
起造人
起造人 | 漢OO發有限公司負責人:李明康 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 6幢6棟15層324戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 廖錦盈 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 廖錦盈建築師事務所 |
監造人
監造人 | 廖錦盈 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 廖錦盈建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 紹華營造股份有限公司 負責人:胡汝之 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市三峽區大學段一小段 13 地號 | 6313.2000 | 6313.2000㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 4.0500 | 4155.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.1000 | 4155.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.1000 | 4155.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
-- | 地上001層 | 6.0000 | 2207.8200 | 124.7500 | 0.0000 | B2店舖、管委會使用空間、H2集合住宅 |
-- | 夾層001層 | 2.8000 | 328.9500 | 38.5200 | 0.0000 | B2店舖、H2集合住宅 |
-- | 地上002層 | 3.0000 | 2126.0700 | 162.2200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.0000 | 2126.0700 | 162.2200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.0000 | 2126.0700 | 162.2200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.0000 | 2126.0700 | 162.2200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.0000 | 2126.0700 | 162.2200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.0000 | 2126.0700 | 162.2200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.0000 | 2126.0700 | 162.2200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.0000 | 2126.0700 | 162.2200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.0000 | 2126.0700 | 162.2200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.0000 | 2126.0700 | 162.2200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.0000 | 2126.0700 | 162.2200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.0000 | 2126.0700 | 162.2200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.0000 | 2126.0700 | 162.2200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.0000 | 2126.0700 | 162.2200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.0000 | 306.4300 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
-- | 突出物002層 | 3.0000 | 306.4300 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機械室、水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
95峽建字00477號 |
95峽建字第00477-02號 |
98峽使字第00274號 |