執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 95峽建字第00469-03號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 097-0793960-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 商業區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 14809.55㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 14809.55㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 2幢7棟地上25層 地下5層 共1024戶 | 法定空地面積 | 2961.91㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 46.45% | 總樓地板面積 | 171622.05㎡ |
| 設計容積率 | 640% | 建物高度 | 83.8M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 1049 | 法定停車輛數 | 1013 |
| 自行增設停車輛數 | 36 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 1985659626元 | 發照日期 | 民國097年10月30日 |
雜項
| 雜項工作物 | 大門圍牆長度24.7M | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國097年10月30日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 73 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國095年09月07日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 遠OO設事業股份有限公司(負責人:趙藤雄) | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 2幢7棟25層1024戶㎡ | 使用類組 | B2店舖、H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 黃永沃 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 黃永沃建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 黃永沃 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 黃永沃建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 東源營造工程股份有限公司 負責人:趙陳熟 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市三峽區大學段一小段 53 地號 | 14809.55 | 14809.55㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A~G | 地下001層 | 5.3 | 10718.42 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間、社區健身中心供社區住戶用 |
| A~G | 地下002層 | 3.5 | 10718.42 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| A~G | 地下003層 | 3.4 | 10718.42 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| A~G | 地下004層 | 3.4 | 10718.42 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| A~G | 地下005層 | 3.4 | 10718.42 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| A~G | 地上001層 | 6.0 | 6571.59 | 452.5 | 0.0 | B2店舖(≧500㎡)、H2集合住宅、景觀廊道,車道 |
| A~G | 夾層001層 | 3.0 | 701.33 | 0.0 | 0.0 | B2店舖(≧500㎡) |
| A~G | 地上002層 | 3.2 | 4553.87 | 343.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~G | 地上003層 | 3.2 | 4553.87 | 343.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~G | 地上004層 | 3.2 | 4553.87 | 343.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~G | 地上005層 | 3.2 | 4553.87 | 343.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~G | 地上006層 | 3.2 | 4553.87 | 343.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~G | 地上007層 | 3.2 | 4553.87 | 343.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~G | 地上008層 | 3.2 | 4553.87 | 343.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~G | 地上009層 | 3.2 | 4553.87 | 343.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~G | 地上010層 | 3.2 | 4553.87 | 343.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~G | 地上011層 | 3.2 | 4553.87 | 343.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~G | 地上012層 | 3.2 | 4553.87 | 343.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~G | 地上013層 | 3.6 | 4553.87 | 343.78 | 0.0 | H2集合住宅、中繼機房 |
| A~G | 地上014層 | 3.6 | 4553.87 | 343.78 | 0.0 | H2集合住宅、中繼水箱 |
| A~G | 地上015層 | 3.2 | 4553.87 | 343.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~G | 地上016層 | 3.2 | 4553.87 | 343.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~G | 地上017層 | 3.2 | 4553.87 | 343.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~G | 地上018層 | 3.2 | 4553.87 | 343.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~G | 地上019層 | 3.2 | 4553.87 | 343.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~G | 地上020層 | 3.2 | 4553.87 | 343.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~G | 地上021層 | 3.2 | 4553.87 | 343.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~G | 地上022層 | 3.2 | 4553.87 | 343.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~G | 地上023層 | 3.2 | 4553.87 | 343.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~G | 地上024層 | 3.2 | 4553.87 | 343.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~G | 地上025層 | 3.2 | 4553.87 | 343.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~G | 突出物001層 | 3.0 | 838.82 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間 |
| A~G | 突出物002層 | 3.0 | 313.1 | 0.0 | 0.0 | 機械室,水箱 |
| A~G | 突出物003層 | 3.0 | 312.23 | 0.0 | 0.0 | 機械室 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 95峽建字00469號 |
| 95峽建字第00469-03號 |
| 98峽使字第00509號 |

