執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 95峽建字第00458-02號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 097-0532999-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 5448.5800㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 5448.5800㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 3幢8棟地上14層 地下3層 共200戶 | 法定空地面積 | 2839.1200㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 47.9000% | 總樓地板面積 | 37682.9400㎡ |
設計容積率 | 409.4800% | 建物高度 | 46.60M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下3152.4600㎡ | ||
總設計停車輛數 | 237 | 法定停車輛數 | 237 |
自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 448498725.00元 | 發照日期 | 民國097年07月23日 |
雜項
雜項工作物 | -- |
---|
其他
核准日期 | 民國097年07月23日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 43 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國096年01月03日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
起造人 | 安OO築經理股份有限公司(代表人:高志尚) | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 蔡錦宗 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 蔡錦宗建築師事務所 |
監造人
監造人 | 蔡錦宗 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 蔡錦宗建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 國亨營造股份有限公司 負責人:徐藝倢 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市三峽區大學段一小段 18 地號 | 5448.5800 | 5448.5800㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.3000 | 3165.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.1000 | 3165.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.1000 | 3152.4600 | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
-- | 地上001層 | 4.2000 | 2514.4300 | 144.2300 | 0.0000 | G3店舖、H2集合住宅 |
-- | 地上002層 | 3.2000 | 2287.6900 | 190.0000 | 200.0500 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.2000 | 2164.5500 | 186.1600 | 126.5200 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.2000 | 1892.3900 | 152.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.2000 | 1892.3900 | 152.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.2000 | 1892.3900 | 152.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.2000 | 1892.3900 | 152.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.2000 | 1892.3900 | 152.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.2000 | 1892.3900 | 152.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.2000 | 1892.3900 | 152.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.2000 | 1892.3900 | 152.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.2000 | 1892.3900 | 152.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.2000 | 1892.3900 | 152.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.2000 | 1762.2500 | 144.7200 | 154.0800 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.0000 | 296.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間.水箱 |
-- | 突出物002層 | 3.0000 | 249.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 機械房.水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
95峽建字00458號 |
95峽建字第00458-02號 |
97峽使字第00739號 |
102峽變使字第00091號 |