執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 95樹建字第00449-03號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 097-0407944-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 9818.1㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 9818.1㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢6棟地上15層 地下2層 共414戶 | 法定空地面積 | 5061.95㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 48.44% | 總樓地板面積 | 59566.95㎡ |
| 設計容積率 | 367.14% | 建物高度 | 49.6M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下6861.6㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 415 | 法定停車輛數 | 284 |
| 自行增設停車輛數 | 131 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 644945139元 | 發照日期 | 民國097年06月19日 |
雜項
| 雜項工作物 | 1.未涉及中央空調圍牆H=2.5m,L=102.67m | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國097年06月19日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 41 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | -- | 實際竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 永OO建設股份有限公司負責人:楊錦秀 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢9棟0層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅、G3店舖㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣樹林市 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 劉學昇 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 劉學昇建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 廖慶樺 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 廖慶樺建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 禾進營造工程有限公司 負責人:藍慶茂 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市樹林區大學段二小段 102 地號 | 9818.1 | 9818.1㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A~F | 地下001層 | 3.6 | 6867.42 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間 |
| A~F | 地下002層 | 4.0 | 6861.6 | 0.0 | 0.0 | 00防空避難室兼停車空間 |
| A~F | 地下003層 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
| A~F | 地上001層 | 4.2 | 4667.61 | 214.87 | 0.0 | 00管理委員會使用之空間、G3店舖(<500㎡) |
| A~F | 地上002層 | 3.2 | 2174.19 | 204.41 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~F | 地上003層 | 3.2 | 2965.37 | 293.79 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~F | 地上004層 | 3.2 | 2965.37 | 293.79 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~F | 地上005層 | 3.2 | 2965.37 | 293.79 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~F | 地上006層 | 3.2 | 2965.37 | 293.79 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~F | 地上007層 | 3.2 | 2965.37 | 293.79 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~F | 地上008層 | 3.2 | 2965.37 | 293.79 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~F | 地上009層 | 3.2 | 2965.37 | 293.79 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~F | 地上010層 | 3.2 | 2965.37 | 293.79 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~F | 地上011層 | 3.2 | 2965.37 | 293.79 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~F | 地上012層 | 3.2 | 2965.37 | 293.79 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~F | 地上013層 | 3.2 | 2965.37 | 293.79 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~F | 地上014層 | 3.2 | 2925.31 | 286.16 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~F | 夾層014層 | 3.0 | 199.94 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~F | 地上015層 | 3.2 | 1943.11 | 201.33 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~F | 突出物001層 | 3.4 | 432.35 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間 |
| A~F | 突出物002層 | 3.0 | 435.19 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間、00機械室 |
| A~F | 突出物003層 | 2.6 | 441.16 | 0.0 | 0.0 | 00水箱、00機械室 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 95樹建字00449號 |
| 95樹建字第00449-03號 |
| 98樹使字第00629號 |

