執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 95樹建字00276號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | -- | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 住宅區, | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 6107.04㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 6107.04㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 5幢5棟地上30層 地下6層 共306戶 | 法定空地面積 | 3774.6599㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 38.19% | 總樓地板面積 | 42052.3516㎡ |
| 設計容積率 | 409.5% | 建物高度 | 49.9M |
| 建造類別 | -- | 構造種類 | 鋼筋混凝土 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下4088.5901㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 305 | 法定停車輛數 | 192 |
| 自行增設停車輛數 | 113 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 492810784元 | 發照日期 | 民國095年04月24日 |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國095年04月24日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 45 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國095年09月14日 | 竣工日期 | -- |
起造人
| 查無資料 |
起造人變更記錄
| 變更日期 | -- | ||
|---|---|---|---|
| 變更內容 | 0幢0棟0層0戶 和OO設股份有限公司 | ||
設計人
| 設計人 | 黃翔龍 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 黃翔龍建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 黃翔龍 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 黃翔龍建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 萬代福營造有限公司 負責人:柯文琦 | ||
|---|---|---|---|
| 營造廠名稱 | 萬代福營造有限公司 負責人:柯文琦 | ||
變更承造人
| 變更日期 | -- | ||
|---|---|---|---|
| 變更內容 | 萬代福營造有限公司 負責人:柯文琦 | ||
| 變更日期 | -- | ||
| 變更內容 | 萬代福營造有限公司 負責人:柯文琦 | ||
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市樹林區大學段二小段 115 - 0 地號 | 6107.04 | 6107.04㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 3.5 | 4028.71 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地下002層 | 3.1 | 4028.71 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地下003層 | 3.1 | 4028.71 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 750.69 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上001層 | 0.0 | 5.38 | 0.0 | 0.0 | G-2:供商談、接洽、處理一般事務之場所。 |
| -- | 地上001層 | 0.0 | 5.38 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上001層 | 0.0 | 760.63 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 751.65 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 夾層001層 | 0.0 | 44.93 | 0.0 | 0.0 | G-3:供一般門診、零售、日常服務之場所。 |
| -- | 夾層001層 | 0.0 | 82.38 | 0.0 | 0.0 | G-3:供一般門診、零售、日常服務之場所。 |
| -- | 地上002層 | 0.0 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上002層 | 3.2 | 671.26 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上002層 | 3.2 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上003層 | 0.0 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上003層 | 3.2 | 671.26 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上003層 | 3.2 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上004層 | 0.0 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上004層 | 3.2 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上004層 | 3.2 | 671.26 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上005層 | 3.2 | 671.26 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上005層 | 3.2 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上005層 | 0.0 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上006層 | 3.2 | 671.26 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上006層 | 3.2 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上006層 | 0.0 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上007層 | 3.2 | 671.26 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上007層 | 3.2 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上007層 | 0.0 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上008層 | 3.2 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上008層 | 3.2 | 671.26 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上008層 | 0.0 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上009層 | 3.2 | 671.26 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上009層 | 3.2 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上009層 | 0.0 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上010層 | 3.2 | 671.26 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上010層 | 3.2 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上010層 | 0.0 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上011層 | 3.2 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上011層 | 0.0 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上011層 | 3.2 | 671.26 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上012層 | 0.0 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上012層 | 3.2 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上012層 | 3.2 | 671.26 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上013層 | 3.2 | 671.26 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上013層 | 3.2 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上013層 | 0.0 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上014層 | 3.2 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上014層 | 0.0 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上014層 | 3.2 | 242.7 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上015層 | 0.0 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
| -- | 地上015層 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 地上015層 | 3.2 | 662.54 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 突出物002層 | 3.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 突出物002層 | 3.0 | 97.41 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 突出物002層 | 0.0 | 97.41 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 突出物003層 | 0.0 | 96.67 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 突出物003層 | 3.0 | 97.26 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 突出物003層 | 3.0 | 96.67 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 突出物004層 | 0.0 | 96.75 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 突出物004層 | 0.0 | 96.11 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
| -- | 突出物004層 | 0.0 | 96.11 | 0.0 | 0.0 | 其他 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 95樹建字00276號 |
| 97樹使字第00060號 |

