執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 使照字號 | 93淡使字第00153號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | -- | 建照字號 | 90淡建字00159號 |
基地概要
| 使用分區 | 第二種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 1837.09㎡ |
| 退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | --㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | --幢2棟地上11層 地下2層 共52戶 | 法定空地面積 | 1199.98㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 35% | 總樓地板面積 | --㎡ |
| 設計容積率 | --% | 建物高度 | 32.4M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下1337.34㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | -- | 法定停車輛數 | -- |
| 自行增設停車輛數 | -- | 鼓勵停車輛數 | -- |
| 工程造價 | 83056688元 | 發照日期 | 民國093年04月16日 |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | -- | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | -- | 竣工日期 | 民國093年02月20日 |
起造人
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之1號 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之1號2樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之1號4樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之1號6樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之1號8樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之1號10樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之2號 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之2號3樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之2號5樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之2號7樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之2號9樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之3號地下1樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之3號2樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之3號3樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之3號4樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之3號5樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之3號6樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之3號8樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之3號10樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之5號2樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之5號3樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之5號4樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之5號5樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之5號6樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之5號7樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之5號9樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之6號 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之6號3樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之6號5樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之6號7樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之6號9樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之7號 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之7號2樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之7號4樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之7號6樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之7號8樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之7號10樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之8號 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之8號2樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之8號3樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之8號4樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之8號5樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之8號6樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之8號7樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之8號9樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之9號 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之9號2樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之9號3樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之9號4樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之9號5樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之9號6樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之9號8樓 | ||
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:郭金鍾 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區八勢1街7之9號10樓 | ||
起造人變更記錄
| 變更日期 | -- | ||
|---|---|---|---|
| 變更內容 | 1幢2棟11層52戶 皇OO設股份有公司 | ||
設計人
| 設計人 | 李學銘 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 李學銘建築事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 李學銘 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 李學銘建築事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 台灣川源營造股份有限公司 負責人:簡家富 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市淡水區海天段 348 - 0 地號 | 364.69 | 364.69㎡ |
| 新北市淡水區海天段 421 - 0 地號 | 784.34 | 784.34㎡ |
| 新北市淡水區海天段 424 - 0 地號 | 657.64 | 657.64㎡ |
| 新北市淡水區海天段 425 - 2 地號 | 6.64 | 6.64㎡ |
| 新北市淡水區海天段 430 - 0 地號 | 23.78 | 23.78㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 5.5 | 1337.34 | 0.0 | 0.0 | C2防空避難室兼供公眾停車空間 |
| -- | 地下002層 | 2.8 | 1337.34 | 0.0 | 0.0 | C2停車空間、管理員室、供公眾使用停車空間 |
| -- | 地上001層 | 4.0 | 637.1 | 0.0 | 0.0 | B2店舖、集合住宅 |
| -- | 地上002層 | 2.9 | 610.34 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上003層 | 2.9 | 569.91 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 2.9 | 569.91 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 2.9 | 569.91 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 2.9 | 569.91 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 2.9 | 546.07 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 2.9 | 546.07 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 2.9 | 546.07 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 2.9 | 543.65 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 2.9 | 366.3 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 0.0 | 79.12 | 0.0 | 0.0 | -- |
| -- | 突出物002層 | 4.15 | 79.16 | 0.0 | 0.0 | -- |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 90淡建字00159號 |
| 90淡建字第00159-01號 |
| 93淡使字第00153號 |

