執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 93淡建字第00105-03號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 097-0802361-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 第二種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 4037.06㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 4037.06㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 4幢4棟地上11層 地下3層 共215戶 | 法定空地面積 | 2336.64㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 42.12% | 總樓地板面積 | 22225.19㎡ |
| 設計容積率 | 336.72% | 建物高度 | 32.4M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下1965.75㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 141 | 法定停車輛數 | 96 |
| 自行增設停車輛數 | 45 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 229654633元 | 發照日期 | 民國097年11月05日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳附表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國097年11月05日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 37 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | -- | 實際竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 合OO庫商業銀行股份有限公司負責人劉燈城 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 4幢4棟11層215戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 陳茂垠 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 陳茂垠建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 陳茂垠 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 陳茂垠建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 齊裕營造股份有限公司 負責人:鄭志隆 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市淡水區海天段 385 - 2 地號 | 106.51 | 106.51㎡ |
| 新北市淡水區海天段 387 - 1 地號 | 1437.5601 | 1437.5601㎡ |
| 新北市淡水區海天段 388 - 0 地號 | 1922.67 | 1922.67㎡ |
| 新北市淡水區海天段 388 地號 | 4037.06 | 4037.06㎡ |
| 新北市淡水區海天段 389 - 0 地號 | 141.11 | 141.11㎡ |
| 新北市淡水區海天段 390 - 2 地號 | 26.12 | 26.12㎡ |
| 新北市淡水區海天段 401 - 0 地號 | 451.32 | 451.32㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | 地下001層 | 3.4 | 1942.75 | 0 | 0 | 00停車空間 |
| DEF | 地下002層 | 3.3 | 1965.75 | 0 | 0 | 00防空避難室兼停車空間、00停車空間 |
| DEF | 地下003層 | 4.45 | 1910.9 | 0 | 0 | 00防空避難室兼停車空間、00停車空間 |
| DEF | 地上001層 | 3.4 | 1646.91 | 127.6 | 0 | H2集合住宅 |
| DEF | 地上002層 | 3.2 | 1313.56 | 137.26 | 0 | H2集合住宅 |
| DEF | 地上003層 | 3.2 | 1516.61 | 203.86 | 0 | H2集合住宅 |
| DEF | 地上004層 | 3.2 | 1516.61 | 203.86 | 0 | H2集合住宅 |
| DEF | 地上005層 | 3.2 | 1516.61 | 203.86 | 0 | H2集合住宅 |
| DEF | 地上006層 | 3.2 | 1516.61 | 203.86 | 0 | H2集合住宅 |
| DEF | 地上007層 | 3.2 | 1450.52 | 192.8 | 0 | H2集合住宅 |
| DEF | 地上008層 | 3.2 | 1450.52 | 192.8 | 0 | H2集合住宅 |
| DEF | 地上009層 | 3.2 | 1450.52 | 192.8 | 0 | H2集合住宅 |
| DEF | 地上010層 | 3.2 | 1450.52 | 192.8 | 0 | H2集合住宅 |
| DEF | 地上011層 | 2.9 | 887.65 | 106.8 | 0 | H2集合住宅 |
| DF | 突出物001層 | 5 | 132 | 0 | 0 | 00梯間 |
| DF | 突出物002層 | 2.4 | 58.18 | 0 | 0 | 00梯間、電梯機房 |
| DF | 突出物003層 | 1.6 | 58.18 | 0 | 0 | 00電梯機房、水箱 |
| E | 突出物001層 | 3 | 146.93 | 0 | 0 | 00梯間 |
| E | 突出物002層 | 3 | 146.93 | 0 | 0 | 00梯間、電梯機房 |
| E | 突出物003層 | 3 | 146.93 | 0 | 0 | 00電梯機房、水箱 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 93淡建字00105號 |
| 93淡建字第00105-03號 |
| 97淡使字第00734號 |

