執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 89淡建字第00482-01號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 097-0974132-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 第二種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 4128.77㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 4128.77㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 2幢6棟地上11層 地下3層 共189戶 | 法定空地面積 | 2064.39㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 43.31% | 總樓地板面積 | 23615.37㎡ |
| 設計容積率 | 337.49% | 建物高度 | 32.35M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下2275.73㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 139 | 法定停車輛數 | 106 |
| 自行增設停車輛數 | 33 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 253434807元 | 發照日期 | 民國098年01月08日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國098年01月08日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 37 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國090年07月20日 | 竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:廖盈貴) | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 張康一 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 閤康聯合建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 羅國雄 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 羅國雄建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 萬代福營造有限公司 負責人:黃國義 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市淡水區海天段 182 - 2 地號 | 29.32 | 29.32㎡ |
| 新北市淡水區海天段 187 - 5 地號 | 17.22 | 17.22㎡ |
| 新北市淡水區海天段 187 - 6 地號 | 13.04 | 13.04㎡ |
| 新北市淡水區海天段 188 - 2 地號 | 99.73 | 99.73㎡ |
| 新北市淡水區海天段 189 - 2 地號 | 3933.04 | 3933.04㎡ |
| 新北市淡水區海天段 217 - 3 地號 | 36.42 | 36.42㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 4.1 | 2695.3 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間,垃圾儲藏空間 |
| -- | 地下002層 | 3.2 | 2275.73 | 0.0 | 0.0 | 00防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3.1 | 964.55 | 0.0 | 0.0 | 00防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地上001層 | 3.05 | 2369.28 | 5.48 | 0.0 | 00社區中心,公共服務空間,開放空間、G3店舖 |
| -- | 地上002層 | 2.93 | 1256.14 | 48.93 | 0.0 | H2集合住宅,管理員室、G3店舖、G2一般事務所 |
| -- | 地上003層 | 2.93 | 1514.41 | 152.62 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 2.93 | 1512.72 | 170.83 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 2.93 | 1512.72 | 170.83 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 2.93 | 1512.72 | 170.83 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 2.93 | 1512.72 | 170.83 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 2.93 | 1512.72 | 170.83 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 2.93 | 1512.72 | 170.83 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 2.93 | 1512.72 | 170.83 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 2.93 | 1512.72 | 170.83 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.0 | 219.1 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間,機房 |
| -- | 突出物002層 | 3.0 | 219.1 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間,水箱 |

