執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 89淡建字第00357-02號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 097-0593505-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 商業區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 0㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 1868.95㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上29層 地下5層 共493戶 | 法定空地面積 | 774.47㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 47.16% | 總樓地板面積 | 30831.07㎡ |
| 設計容積率 | 0% | 建物高度 | 99.9M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下1677.25㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 241 | 法定停車輛數 | 241 |
| 自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 331518945元 | 發照日期 | 民國097年08月22日 |
雜項
| 雜項工作物 | 水土保持工程(整地工程,排水工程) | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國097年08月22日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 81 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國090年04月30日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 安OO業銀行股份有限公司負責人:齊百邁 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 陳哲郎 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 原大聯合建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 陳哲郎 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 原大聯合建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 齊裕營造股份有限公司 負責人:鄭志隆 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市淡水區海鷗段 1191 - 0000 地號 | 1868.95 | 1868.95㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 4.8 | 1348.65 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間,管理員室,水池 |
| -- | 地下夾層001層 | 2.45 | 97.73 | 0.0 | 0.0 | 00機房 |
| -- | 地下002層 | 2.8 | 1677.25 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間 |
| -- | 地下003層 | 2.8 | 1677.25 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間 |
| -- | 地下004層 | 2.8 | 1677.25 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間 |
| -- | 地下005層 | 4.6 | 1677.25 | 0.0 | 0.0 | 00防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地上001層 | 6.0 | 547.38 | 0.0 | 0.0 | B2店舖、00大廳,防災中心 |
| -- | 地上002層 | 3.3 | 486.75 | 0.0 | 0.0 | B2店舖 |
| -- | 地上003層 | 3.3 | 719.26 | 0.0 | 0.0 | B2店舖 |
| -- | 地上004層 | 3.3 | 799.59 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.3 | 799.59 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.3 | 800.75 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.3 | 800.75 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.3 | 800.75 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.3 | 800.75 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.3 | 800.75 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.3 | 800.75 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.3 | 800.75 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.3 | 800.75 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.6 | 800.75 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上015層 | 3.3 | 800.75 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上016層 | 3.3 | 800.75 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上017層 | 3.3 | 800.75 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上018層 | 3.3 | 800.75 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上019層 | 3.3 | 800.75 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上020層 | 3.3 | 800.75 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上021層 | 3.3 | 800.75 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上022層 | 3.3 | 800.75 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上023層 | 3.3 | 800.75 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上024層 | 3.3 | 800.75 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上025層 | 3.3 | 800.75 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上026層 | 3.3 | 800.75 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上027層 | 3.3 | 800.75 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上028層 | 3.3 | 698.81 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上029層 | 3.3 | 698.81 | 0.0 | 0.0 | H2社區中心 |
| -- | 突出物001層 | 3.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間 |
| -- | 突出物002層 | 3.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 00電梯機房 |
| -- | 突出物003層 | 3.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 00水箱 |

網站導覽