執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 85淡建字第00681-03號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | -- | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 第三種住宅區, | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | --㎡ |
| 退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | --㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | --幢1棟地上0層 地下0層 共--戶 | 法定空地面積 | --㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | --% | 總樓地板面積 | --㎡ |
| 設計容積率 | --% | 建物高度 | --M |
| 建造類別 | -- | 構造種類 | -- |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | -- | 法定停車輛數 | -- |
| 自行增設停車輛數 | -- | 鼓勵停車輛數 | -- |
| 工程造價 | --元 | 發照日期 | -- |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | -- | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國086年03月25日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
| 查無資料 |
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 王重平 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 李祖原建築師事務所 | ||
| 設計人 | 李祖原 | ||
| 事務所名稱 | 李祖原建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 王重平 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 李祖原建築師事務所 | ||
| 監造人 | 李祖原 | ||
| 事務所名稱 | 李祖原建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 鴻固營造股份有限公司 負責人:陳世昌 | ||
|---|---|---|---|
| 營造廠名稱 | 鴻固營造股份有限公司 負責人:陳世昌 | ||
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市淡水區海天段 186 - 5 地號 | 168.88 | 168.88㎡ |
| 新北市淡水區海天段 189 - 5 地號 | 2098.6299 | 2098.6299㎡ |
| 新北市淡水區海天段 189 - 6 地號 | 20.15 | 20.15㎡ |
| 新北市淡水區海天段 190 - 0 地號 | 104.44 | 104.44㎡ |
| 新北市淡水區海天段 190 - 2 地號 | 81.29 | 81.29㎡ |
| 新北市淡水區海天段 191 - 0 地號 | 1571.79 | 1571.79㎡ |
| 新北市淡水區海天段 192 - 0 地號 | 182.67 | 182.67㎡ |
| 新北市淡水區海天段 193 - 2 地號 | 15.3 | 15.3㎡ |
| 新北市淡水區海天段 195 - 2 地號 | 18.59 | 18.59㎡ |
| 新北市淡水區海天段 201 - 0 地號 | 256.54 | 256.54㎡ |
| 新北市淡水區海天段 202 - 0 地號 | 59.47 | 59.47㎡ |
| 新北市淡水區海天段 203 - 0 地號 | 291.72 | 291.72㎡ |
| 新北市淡水區海天段 204 - 0 地號 | 445.29 | 445.29㎡ |
| 新北市淡水區海天段 211 - 3 地號 | 142.82 | 142.82㎡ |
| 新北市淡水區海天段 211 - 6 地號 | 19.78 | 19.78㎡ |
| 新北市淡水區海天段 211 - 7 地號 | 2.88 | 2.88㎡ |
| 新北市淡水區海天段 212 - 0 地號 | 895.12 | 895.12㎡ |
| 新北市淡水區海天段 213 - 0 地號 | 283.69 | 283.69㎡ |
| 新北市淡水區海天段 214 - 0 地號 | 1549.12 | 1549.12㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 查無資料 | ||||||

網站導覽