執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 85淡建字第00681-01號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | -- | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 住宅區, | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 7917.7400㎡ |
退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 8203.2400㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 0幢3棟地上25層 地下4層 共467戶 | 法定空地面積 | --㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | --% | 總樓地板面積 | 65326.0900㎡ |
設計容積率 | --% | 建物高度 | --M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造, |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ | ||
總設計停車輛數 | -- | 法定停車輛數 | -- |
自行增設停車輛數 | -- | 鼓勵停車輛數 | -- |
工程造價 | 658370132.00元 | 發照日期 | 民國085年05月17日 |
雜項
雜項工作物 | -- |
---|
其他
核准日期 | -- | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國086年03月25日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
起造人 | 正OO設股份有限公司:蔡俊龍 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 李祖原 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 李祖原建築師事務所 | ||
設計人 | 王重平 | ||
事務所名稱 | 王重平建築師事務所 |
監造人
監造人 | 李祖原 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 李祖原建築師事務所 | ||
監造人 | 王重平 | ||
事務所名稱 | 王重平建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 鴻固營造股份有限公司 負責人:陳世昌 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市淡水區海天段 186 - 5 地號 | 0.0000 | 0.0000㎡ |
新北市淡水區海天段 189 - 5 地號 | 0.0000 | 0.0000㎡ |
新北市淡水區海天段 189 - 6 地號 | 0.0000 | 0.0000㎡ |
新北市淡水區海天段 190 - 2 地號 | 0.0000 | 0.0000㎡ |
新北市淡水區海天段 190 地號 | 0.0000 | 0.0000㎡ |
新北市淡水區海天段 191 地號 | 0.0000 | 0.0000㎡ |
新北市淡水區海天段 192 地號 | 0.0000 | 0.0000㎡ |
新北市淡水區海天段 193 - 2 地號 | 0.0000 | 0.0000㎡ |
新北市淡水區海天段 195 - 2 地號 | 0.0000 | 0.0000㎡ |
新北市淡水區海天段 201 地號 | 0.0000 | 0.0000㎡ |
新北市淡水區海天段 202 地號 | 0.0000 | 0.0000㎡ |
新北市淡水區海天段 203 地號 | 0.0000 | 0.0000㎡ |
新北市淡水區海天段 204 地號 | 0.0000 | 0.0000㎡ |
新北市淡水區海天段 211 - 3 地號 | 0.0000 | 0.0000㎡ |
新北市淡水區海天段 211 - 6 地號 | 0.0000 | 0.0000㎡ |
新北市淡水區海天段 211 - 7 地號 | 0.0000 | 0.0000㎡ |
新北市淡水區海天段 212 地號 | 0.0000 | 0.0000㎡ |
新北市淡水區海天段 213 地號 | 0.0000 | 0.0000㎡ |
新北市淡水區海天段 214 地號 | 0.0000 | 0.0000㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
查無資料 |