跳到主選單區 跳到內容區 跳到下方相關資訊連結區

新北市政府工務局 建管便民服務資訊網

::: 網站導覽
:::

  • 執照基本資料
  • 執照存根資料
  • 執照申請進度查詢
  • 預售屋施工進度查詢
  • 建物公共安全申報
  • 公安稽查表查詢

  • 建管即時通APP

  • 建築圖電子副本下載
    (另開新視窗)
  • 我要排審(建管即時通網頁版)
    (另開新視窗)
  • 內政部國土管理署
    (另開新視窗)
  • 建築物地籍套繪查詢
    (另開新視窗)
  • 全國建築管理系統入口網
    (另開新視窗)
  • 建築執照申請書表電子化系統
    (另開新視窗)
  • 新北市政府雲端櫃檯
    (另開新視窗)
  • 新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物查詢
    (另開新視窗)
跳至主要內容

執照基本資料查詢-詳細資料

  1. 首頁
  2. 熱門搜尋
  3. 執照基本資料查詢

基本資料

建照字號85淡建字00681號
掛號號碼-- 使照字號--

基地概要

使用分區 第三種住宅區,
騎樓地面積 285.5㎡ 其他面積 7917.7402㎡
退縮地面積 0㎡ 基地面積合計 8203.2402㎡

建築概要

層棟戶數 1幢3棟地上72層 地下9層 共467戶 法定空地面積 3281.3㎡
設計建蔽率 59.69% 總樓地板面積 65279.3984㎡
設計容積率 547.26% 建物高度 78.41M
建造類別 -- 構造種類 鋼筋混凝土
防空避難面積 地上0㎡,地下5483.3501㎡
總設計停車輛數 634 法定停車輛數 262
自行增設停車輛數 200 鼓勵停車輛數 172
工程造價 658370112元 發照日期 --

雜項

雜項工作物 --

其他

核准日期 -- 規定竣工日期 自開工日起 69 個月內竣工
(可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考)
開工日期 民國086年03月25日 竣工日期 --

起造人

查無資料

起造人變更記錄

變更日期 --
變更內容 0幢0棟0層0戶 甲OO建設股份有限公司

設計人

設計人 王重平
事務所名稱 李祖原建築師事務所
設計人 李祖原
事務所名稱 李祖原建築師事務所

監造人

監造人 王重平
事務所名稱 李祖原建築師事務所
監造人 李祖原
事務所名稱 李祖原建築師事務所

變更監造人

變更日期 --
變更內容 郭秋利郭秋利建築師事務所

承造人

營造廠名稱 鴻固營造股份有限公司 負責人:陳世昌
營造廠名稱 鴻固營造股份有限公司 負責人:陳世昌

變更承造人

變更日期 --
變更內容 祝旺開發股份有限公司 負責人:蔡德旺
變更日期 --
變更內容 祝旺開發股份有限公司 負責人:蔡德旺

地號

地號面積使用面積
新北市淡水區海天段 186 - 5 地號 168.88 168.88㎡
新北市淡水區海天段 189 - 5 地號 2098.6299 2098.6299㎡
新北市淡水區海天段 189 - 6 地號 20.15 20.15㎡
新北市淡水區海天段 190 - 0 地號 104.44 104.44㎡
新北市淡水區海天段 190 - 2 地號 81.29 81.29㎡
新北市淡水區海天段 191 - 0 地號 1571.79 1571.79㎡
新北市淡水區海天段 192 - 0 地號 182.67 182.67㎡
新北市淡水區海天段 193 - 2 地號 15.3 15.3㎡
新北市淡水區海天段 195 - 2 地號 18.59 18.59㎡
新北市淡水區海天段 201 - 0 地號 256.54 256.54㎡
新北市淡水區海天段 202 - 0 地號 59.47 59.47㎡
新北市淡水區海天段 203 - 0 地號 291.72 291.72㎡
新北市淡水區海天段 204 - 0 地號 445.29 445.29㎡
新北市淡水區海天段 211 - 3 地號 142.82 142.82㎡
新北市淡水區海天段 211 - 6 地號 19.78 19.78㎡
新北市淡水區海天段 211 - 7 地號 2.88 2.88㎡
新北市淡水區海天段 212 - 0 地號 895.12 895.12㎡
新北市淡水區海天段 213 - 0 地號 283.69 283.69㎡
新北市淡水區海天段 214 - 0 地號 1549.12 1549.12㎡

樓層

棟別層別樓層高度申請面積陽台面積露台面積使用類組
-- 地下001層 3.15 2697.68 0.0 0.0 其他
-- 地下001層 3.4 1101.97 0.0 0.0 其他
-- 地下001層 3.1 1679.21 0.0 0.0 其他
-- 地下002層 3.4 1101.97 0.0 0.0 其他
-- 地下002層 3.1 1679.21 0.0 0.0 其他
-- 地下002層 3.1 2702.17 0.0 0.0 其他
-- 地下003層 3.1 2702.17 0.0 0.0 其他
-- 地下003層 3.1 1679.21 0.0 0.0 其他
-- 地下004層 3.1 2702.17 0.0 0.0 其他
-- 騎樓 4.36 46.69 0.0 0.0 其他
-- 地上001層 3.15 2714.75 0.0 0.0 其他
-- 地上001層 3.8 1515.26 0.0 0.0 G-3:供一般門診、零售、日常服務之場所。
-- 地上001層 3.4 556.63 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上002層 3.2 1383.16 0.0 0.0 G-2:供商談、接洽、處理一般事務之場所。
-- 地上002層 3.9 2714.75 0.0 0.0 其他
-- 地上002層 3.05 528.57 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上003層 3.4 602.28 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上003層 3.2 784.21 0.0 0.0 G-2:供商談、接洽、處理一般事務之場所。
-- 地上003層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上004層 3.4 944.36 0.0 0.0 G-2:供商談、接洽、處理一般事務之場所。
-- 地上004層 3.05 528.57 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上004層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上005層 3.05 561.89 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上005層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上005層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上006層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上006層 3.05 586.75 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上006層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上007層 3.05 586.75 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上007層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上007層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上008層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上008層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上008層 3.05 586.75 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上009層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上009層 3.05 586.75 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上009層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上010層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上010層 3.05 586.75 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上010層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上011層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上011層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上011層 3.05 586.75 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上012層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上012層 3.25 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上012層 3.05 586.75 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上013層 3.05 598.73 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上013層 3.05 586.75 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上013層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上014層 3.25 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上014層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上014層 3.05 586.75 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上015層 3.05 598.73 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上015層 3.25 586.75 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上015層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上016層 3.05 596.03 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上016層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上016層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上017層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上017層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上017層 3.05 586.75 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上018層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上018層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上018層 3.05 586.75 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上019層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上019層 3.05 586.75 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上019層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上020層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上020層 3.05 586.75 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上020層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上021層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上021層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上021層 3.05 586.75 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上022層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上022層 3.05 586.75 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上022層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上023層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上023層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上023層 3.05 586.75 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上024層 3.05 584.38 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上024層 3.05 586.75 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 地上025層 3.05 586.75 0.0 0.0 H-2:供特定人長期住宿之場所。
-- 突出物002層 3.0 61.23 0.0 0.0 其他
-- 突出物002層 3.0 61.23 0.0 0.0 其他
-- 突出物002層 3.0 61.23 0.0 0.0 其他
-- 突出物003層 3.0 61.23 0.0 0.0 其他
-- 突出物003層 3.0 61.23 0.0 0.0 其他
-- 突出物003層 3.0 61.23 0.0 0.0 其他
-- 突出物004層 3.0 55.2 0.0 0.0 其他
-- 突出物004層 3.0 55.2 0.0 0.0 其他
-- 突出物004層 3.0 55.2 0.0 0.0 其他

相關執照

執照字號
85淡建字00681號
85淡建字第00681-01號
85淡建字第00681-02號
85淡建字第00681-03號
85淡建字第00681-04號
98淡使字第00116號
回頁面頂端 :::
  • 地  址:新北市板橋區中山路一段161號2樓、5樓、13樓
  • 瀏  覽  器:Chrome、Firefox、Edge、Safari為主
  • 服務時間:週一至週五 09:00~12:00,13:30~17:30 (國定假日除外)
  • 詢問執照相關問題:1999(新北市境內)、(02)2960-3456 (轉業務單位)
  • 詢問便民網系統操作:(04)2312-8629
  • 瀏覽次數:29,958,846
通過A無障礙網頁檢測