回首頁

新北市政府工務局
::: icon網站導覽
:::

  • 執照基本資料
  • 執照存根資料
  • 執照申請進度查詢
  • 預售屋施工進度查詢
  • 建物公共安全申報
  • 公安稽查表查詢

  • 建管即時通APP

  • 建築圖電子副本下載
    (另開新視窗)
  • 我要排審(建管即時通網頁版)
    (另開新視窗)
  • 新北市政府
    (另開新視窗)
  • 內政部國土管理署
    (另開新視窗)
  • 建築物地籍套繪查詢
    (另開新視窗)
  • 全國建築管理系統入口網
    (另開新視窗)
  • 建築執照申請書表電子化系統
    (另開新視窗)
  • 建築物公共安全檢查申報系統
    (另開新視窗)
  • 新北市政府雲端櫃檯
    (另開新視窗)

執照基本資料查詢-詳細資料

  1. 首頁
  2. 熱門搜尋
  3. 執照基本資料查詢

基本資料

建照字號82淡建字第01211-05號
掛號號碼097-0431640-00 使照字號--

基地概要

使用分區 住宅區
騎樓地面積 205.1600㎡ 其他面積 8517.6600㎡
退縮地面積 --㎡ 基地面積合計 8722.8200㎡

建築概要

層棟戶數 1幢1棟地上38層 地下3層 共193戶 法定空地面積 3489.1300㎡
設計建蔽率 18.4000% 總樓地板面積 65553.7600㎡
設計容積率 495.1300% 建物高度 133.20M
建造類別 新建 構造種類 鋼筋混凝土構造
防空避難面積 地上--㎡,地下6152.3000㎡
總設計停車輛數 416 法定停車輛數 284
自行增設停車輛數 0 鼓勵停車輛數 132
工程造價 663653063.00元 發照日期 民國097年06月23日

雜項

雜項工作物 --

其他

核准日期 民國097年06月23日 規定竣工日期 自開工日起 91 個月內竣工
(可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考)
開工日期 -- 實際竣工日期 --

起造人

起造人 國OO華商業銀行股份有限公司法定代理人:汪國華
幢棟層戶 0幢0棟0層0戶㎡ 使用類組 --㎡
門牌號碼 臺北縣淡水鎮中正東路二段0號

起造人變更記錄

查無資料

設計人

設計人 李祖原
事務所名稱 李祖原聯合建築師事務所
設計人 王重平
事務所名稱 李祖原聯合建築師事務所

監造人

監造人 黃亮熹
事務所名稱 黃亮熹建築師事務所

變更監造人

查無資料

承造人

營造廠名稱 潤弘精密工程事業股份有限公司 負責人:賴士勳

變更承造人

查無資料

地號

地號面積使用面積
新北市淡水區水仙段 270 地號 8722.8200 8722.8200㎡

樓層

棟別層別樓層高度申請面積陽台面積露台面積使用類組
-- 地下001層 3.2000 5737.2100 0.0000 0.0000 C2停車空間
-- 地下002層 3.2000 5777.3400 0.0000 0.0000 C2停車空間
-- 地下003層 3.2000 6152.3000 0.0000 0.0000 C2防空避難室兼停車空間
-- 地上001層 5.5000 1508.7900 169.9600 0.0000 00管理委員使用空間,大廳,機房
-- 地上002層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上003層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上004層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上005層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上006層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上007層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上008層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上009層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上010層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上011層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上012層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上013層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上014層 3.4000 1243.2700 155.3400 0.0000 H2集合住宅,中繼層機房
-- 地上015層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上016層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上017層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上018層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上019層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上020層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上021層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上022層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上023層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上024層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上025層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上026層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上027層 3.4000 1243.2700 155.3400 0.0000 H2集合住宅,中繼層機房
-- 地上028層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上029層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上030層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上031層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上032層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上033層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上034層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上035層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上036層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上037層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 地上038層 3.4000 1243.2200 155.3400 0.0000 H2集合住宅
-- 突出物001層 3.0000 174.2800 0.0000 0.0000 00樓電梯間,機房
-- 突出物002層 3.0000 102.3000 0.0000 0.0000 00樓電梯間,機房
-- 突出物003層 3.0000 102.3000 0.0000 0.0000 00樓電梯間,機房,水箱

相關執照

執照字號
82淡建字01211號
82淡建字第01211-02號
82淡建字第01211-04號
82淡建字第01211-05號
82淡建字第01211-06號
98淡使字第00395號
回頁面頂端 :::
  • icon 地  址:新北市板橋區中山路一段161號2樓、5樓、13樓
  • icon 瀏  覽  器:Chrome、Firefox、Edge、Safari為主
  • icon 服務時間:週一至週五 09:00~12:00,13:30~17:30 (國定假日除外)
  • icon 詢問執照相關問題:1999(新北市境內)、(02)2960-3456 (轉業務單位)
  • icon 詢問便民網系統操作:(04)2230-3477
  • icon 瀏覽次數:22,252,779
通過A無障礙網頁檢測